Result
| Match: | 第11回アジアカップ (アラブ首長国連邦) / XI.AFC ASIAN CUP 1996 UAE <First -round, Group C> | ||||||
| Date: | 16:45 – 06/12/1996 | Venue: | タハヌーン・ビン・モハメド・スタジアム / Tahnoon Bin Mohammed Stadium (アルアイン / Al-Ain, UAE) | Attn: | 10,000 | Referee: | Mohammed Nazri Abdullah (Malaysia) |
| JAPAN | SYRIA | ||||||
| 2:1 (0:1) | |||||||
| 1:1 – Hassan Abbas (84. Own goal) 2:1 Takuya Takagi (88) | 0:1 Nader Jokhadar (7) | ||||||
| 下川健一 / Kenichi Shimokawa, 柳本啓成 / Hiroshige Yanagimoto, 相馬直樹 / Naoki Soma, 井原正巳 / Masami Ihara [c], 小村徳男 / Norio Omura, 山口素弘 / Motohiro Yamaguchi, 前園真聖 / Masakiyo Maezono (本田泰人Yasuto Honda ▲71′), 名波浩 / Hiroshi Nanami, 森島寛晃 / Hiroaki Morishima (岡野雅行Masayuki Okano ▲70′), 高木琢也 / Takuya Takagi, 三浦知良 / Kazuyoshi Miura |
Salem Bitar, Bachar Srour, Hassan Abbas, Tarek Jabban, Ammar Awad, Nihad Al-Boushi, Mohamad Nasser Al Afash, Ali Dib, Abdul Helou (Ammar Rihawi ▲46′), Khaled Al Zaher, Nader Jokhader |
||||||
| Coach: | 加茂周 / Shu Kamo | Coach: | Yuri Kurnenin (Russia/Belarus) | ||||
| Cards: | Cards: | ||||||
| Note: | |||||||
| Match: | 第11回アジアカップ (アラブ首長国連邦) / XI.AFC ASIAN CUP 1996 UAE <First -round, Group C> | ||||||
| Date: | 16:45 – 09/12/1996 | Venue: | タハヌーン・ビン・モハメド・スタジアム / Tahnoon Bin Mohammed Stadium (アルアイン / Al-Ain, UAE) | Attn: | 3,000 | Referee: | Jalal Moradi (Iran) |
| JAPAN | UZBEKISTAN | ||||||
| 4:0 (2:0) | |||||||
| 1:0 Hiroshi Nanami (7) 2:0 Kazuyoshi Miura (37) 3:0 Masakiyo Maezono (87) 4:0 Masakiyo Maezono (88) | |||||||
| 下川健一 / Kenichi Shimokawa, 柳本啓成 / Hiroshige Yanagimoto, 相馬直樹 / Naoki Soma, 井原正巳 / Masami Ihara [c], 小村徳男 / Norio Omura, 山口素弘 / Motohiro Yamaguchi, 前園真聖 / Masakiyo Maezono, 名波浩 / Hiroshi Nanami, 森島寛晃 / Hiroaki Morishima (本田泰人Yasuto Honda ▲73′), 高木琢也 / Takuya Takagi (岡野雅行Masayuki Okano ▲75′), 三浦知良 / Kazuyoshi Miura |
Pavel Bugalo, Fevzi Davletov (Dilmurod Nazarov ▲46′), Farkhad Magametov, Eduard Momotov (Nikolai Shirshov ▲67′), Ilkhom Sharipov, Stepan Atayan, Sergey Lebedev, Gennadiy Denisov, Ravshan Bazarov, Igor Shkvyrin, Numon Khasanov (Azamat Abduraimov ▲67′) |
||||||
| Coach: | 加茂周 / Shu Kamo | Coach: | Bokhodyr Ibragimov | ||||
| Cards: | Cards: | Ravshan Bazarov [Y 18′], Dilmurod Nazarov [Y 60′] | |||||
| Note: | |||||||
| Match: | 第11回アジアカップ (アラブ首長国連邦) / XI.AFC ASIAN CUP 1996 UAE <First -round, Group C> | ||||||
| Date: | 16:45 – 12/12/1996 | Venue: | タハヌーン・ビン・モハメド・スタジアム / Tahnoon Bin Mohammed Stadium (アルアイン / Al-Ain, UAE) | Attn: | 2,000 | Referee: | Abdul Rahman (Saudi Arabia) |
| JAPAN | CHINA | ||||||
| 1:0 (0:0) | |||||||
| 1:0 Naoki Soma (90) | |||||||
| 下川健一 / Kenichi Shimokawa, 柳本啓成 / Hiroshige Yanagimoto (秋田豊 / Yutaka Akita ▲78′), 相馬直樹 / Naoki Soma, 井原正巳 / Masami Ihara [c], 小村徳男 / Norio Omura, 山口素弘 / Motohiro Yamaguchi, 本田泰人 / Yasuto Honda, 前園真聖 / Masakiyo Maezono, 名波浩 / Hiroshi Nanami, 三浦知良 / Kazuyoshi Miura, 岡野雅行 / Masayuki Okano (城彰二 / Shoji Joh ▲46′) |
Chuliang Ou, Qun Wei, Enhua Zhang, Hong Xu, Zhiyi Fan, Jihai Sun, Mingyu Ma Weiguo Peng (Jiang Feng ▲58′), Haidong Hao, Bing Li, Yue Liu |
||||||
| Coach: | 加茂周 / Shu Kamo | Coach: | Qi Wusheng | ||||
| Cards: | Cards: | ||||||
| Note: | |||||||
| Match: | 第11回アジアカップ (アラブ首長国連邦) / XI.AFC ASIAN CUP 1996 UAE <Quarter-finals> | ||||||
| Date: | 19:35 – 15/12/1996 | Venue: | タハヌーン・ビン・モハメド・スタジアム / Tahnoon Bin Mohammed Stadium (アルアイン / Al-Ain, UAE) | Attn: | 2,000 | Referee: | Pirom Un-Presert (Thailand) |
| KUWAIT | JAPAN | ||||||
| 2:0 (1:0) | |||||||
| 1:0 Jassem Al-Houwaidi (17) 2:0 Jassem Al-Houwaidi (54) | |||||||
| Falah Al Majidi, Osama Abdullah, Jamal Abdulrahman, Yousif Al-Dakhi, Bader Al-Halabeej (Hani Al-Saqer ▲69′), Abdullah Saihan (Sami Al-Lenqawi ▲83′), Fawaz Al-Ahmad, Esam Sakeen, Mohammad Al-Khaledi, Bashar Abdulaziz, Jassem Al-Houwaidi (Khaled Fairouz ▲89′) |
下川健一 / Kenichi Shimokawa, 柳本啓成 / Hiroshige Yanagimoto (城彰二 / Shoji Joh ▲80′), 相馬直樹 / Naoki Soma, 井原正巳 / Masami Ihara [c], 小村徳男 / Norio Omura, 山口素弘 / Motohiro Yamaguchi, 本田泰人 / Yasuto Honda (岡野雅行 / Masayuki Okano ▲66′), 前園真聖 / Masakiyo Maezono, 名波浩 / Hiroshi Nanami, 高木琢也 / Takuya Takagi, 三浦知良 / Kazuyoshi Miura |
||||||
| Coach: | Milan Mácala (Czech Republic) | Coach: | 加茂周 / Shu Kamo | ||||
| Cards: | Cards: | ||||||
| Note: | |||||||