Result
Match: | 第4回AFCマールボロ・ダイナスティカップ / IV. Marlboro Dynasty Cup 1998 <Group Stage> | ||||||
Date: | 14:00 – 01/03/1998 | Venue: | 横浜国際総合競技場 / International Stadium (横浜 / Yokohama) | Attn: | 59,380 | Referee: | アリ・ブジサイム / Ali Bujsaim (アラブ首長国連邦 / UAE) |
JAPAN | KOREA REPUBLIC | ||||||
2:1 (1:1) | |||||||
1:0 Masashi Nakayama (18) 2:1 Shoji Jo (89) | 1:1 Lee Sang-Yoon (21) | ||||||
楢﨑正剛 / Seigo Narazaki, 名良橋晃 / Akira Narahashi, 相馬直樹 / Naoki Soma, 井原正巳 / Masami Ihara [c], 秋田豊 / Yutaka Akita, 中田英寿 / Hidetoshi Nakata, 名波浩 / Hiroshi Nanami, 北澤豪 / Yasuto Honda (平野孝 / Takashi Hirano ▲60′), 服部年宏 / Toshihiro Hattori, 中山雅史 / Masashi Nakayama (岡野雅行 / Masayuki Okano ▲81′), 城彰二 / Shoji Jo |
Seo Dong-Myong, Chang Dae-Il, Choi Sung-Yong, Lee Min-Sung, Choi Young-Il [c], Kim Hak-Cheol (Lee Ki-Hyung ▲31′), Lee Sang-Yoon, Yoo Sang-Cheol, Park Nam-Yeol (Ko Jong-Soo ▲79′), Choi Yong-Soo, Kim Do-Hoon (Jin Soon-Jin ▲59′) |
||||||
Coach: | 岡田武史 / Takeshi Okada | Coach: | Cha Bum-Keoun | ||||
Cards: | Yutaka Akita [Y 23′] | Cards: | Choi Yong-Soo [Y 64′] | ||||
Note: | |||||||
*********************************************************************** | |||||||
Match: | 第4回AFCマールボロ・ダイナスティカップ / IV. Marlboro Dynasty Cup 1998 <Group Stage> | ||||||
Date: | 01/03/1998 | Venue: | International Stadium (Yokohama / Japan) | Attn: | 40,000 | Referee: | Masayoshi Okata (Japan) |
CHINA | HONG KONG LEAGUE | ||||||
1:0 (0:0) | |||||||
1:0 Zhang Enhua (59) | |||||||
Ou Chuliang, Sun Jihai (Wu Chengying 70′), Fan Zhiyi [c], Zhang Enhua, Wei Qun, Yao Xia, Li Ming, Shen Si (Liu Jun 61′), Ma Mingyu, Su Maozhen, Li Bing (Hu Yunfeng 61′) |
Kevin Lok Kar-Win, Timothy O’Shea; Mark Grainger, Dimitre Kalkanov, Wong Wai-Tak, Chan Hon-Fai, Lo Kai-Wah, Gary McKeown, Timothy Bredbury (Au Wai-Lun 66′), Wai Kwan-Lung, Dale Tempest (Cheung Sai-Ho 84′) |
||||||
Coach: | Robert ‘Bobby’ Houghton (England) | Coach: | Sebastian Araujo (Brazil) | ||||
Cards: | Shen Si [Y 34′], Sun Jihai [Y 69′], Yao Xia [Y 78′] | Cards: | Chan Hon-Fai [Y 25′], Gary McKeown [Y 32′] | ||||
Note: | The match is a full FIFA international, despite the fact that the Hong Kong League team consisted of top players from the local league, including foreigners; the match is not official for CFA or HKFA. |
||||||
*********************************************************************** | |||||||
Match: | 第4回AFCマールボロ・ダイナスティカップ / IV. Marlboro Dynasty Cup 1998 <Group Stage> | ||||||
Date: | 19:00 – 04/03/1998 | Venue: | 横浜国際総合競技場 / International Stadium (横浜 / Yokohama) | Attn: | 50,743 | Referee: | アブドゥル・ラフマン・アル・ゼイド / Abdul Rahman Al-Zeid (サウジアラビア / Saudi Arabia) |
JAPAN | HONG KONG LEAGUE | ||||||
5:1 (3:1) | |||||||
1:0 Hidetoshi Nakata (23) 2:1 Hidetoshi Nakata (36. Penalty) 3:1 Tadatoshi Masuda (42) 4:1 Hiroshi Nanami (71) 5:1 Wagner Lopes (85) |
1:1 Dale Tempest (35) | ||||||
川口能活 / Yoshikatsu Kawaguchi, 名良橋晃 / Akira Narahashi, 相馬直樹 / Naoki Soma, 井原正巳 / Masami Ihara [c], 小村徳男 / Norio Omura, 山口素弘 / Motohiro Yamaguchi, 中田英寿 / Hidetoshi Nakata, 名波浩 / Hiroshi Nanami, 増田忠俊 / Tadatoshi Masuda (平野孝 / Takashi Hirano ▲63′), 呂比須ワグナー / Wagner Lopes, 城彰二 / Shoji Jo (三浦知良 / Kazuyoshi Miura ▲76′) |
Kevin Lok Kar-Win, Timothy O’Shea, Mark Grainger, Dimitre Kalkanov, Wong Wai-Tak, Chan Hon-Fai, Lo Kai-Wah (Cheung Sai-Ho ▲53′), Gary McKeown, Timothy Bredbury (Lee Kin Wo ▲65′), Au Wai-Lun (Wai Kwan-Lung ▲77′), Dale Tempest |
||||||
Coach: | 岡田武史 / Takeshi Okada | Coach: | Sebastian Araujo (Brazil) | ||||
Cards: | Naoki Soma [Y 33′] | Cards: | Dale Tempest [Y 5′], Dimitre Kalkanov [Y 24′], Chan Hon-Fai [Y 59′] | ||||
Note: | The match is a full FIFA international, despite the fact that the Hong Kong League team consisted of top players from the local league, including foreigners; the match is not official for JFA or HKFA. |
||||||
*********************************************************************** | |||||||
Match: | 第4回AFCマールボロ・ダイナスティカップ / IV. Marlboro Dynasty Cup 1998 <Group Stage> | ||||||
Date: | 04/03/1998 | Venue: | International Stadium (Yokohama / Japan) | Attn: | 39,484 | Referee: | Pirom Un-Prasert (Thailand) |
KOREA REPUBLIC | CHINA | ||||||
2:1 (2:1) | |||||||
1:1 Choi Sung-Yong (39) 2:1 Lee Sang-Yoon (42) | 0:1 Li Bing (16) | ||||||
Seo Dong-Myung, Hong Myung-Bo, Choi Sung-Yong, Lee Min-Sung (Yoo Sang-Cheol 80′), Choi Young-Il [c], Lee Sang-Heon, Lee Sang-Yoon, Kim Jung-Hyuk (Kim Tae-Young 84′), Ko Jong-Soo, Kim Do-Hoon, Choi Yong-Soo (Park Keon-Ha 83′) |
Ou Chuliang, Sun Jihai, Fan Zhiyi [c], Zhang Enhua, Wei Qun, Li Ming (Zhu Qi 61′), Yao Xia, Ma Mingyu (Liu Jun 74′), Shen Si, Su Maozhen (Hu Yunfeig 9′), Li Bing |
||||||
Coach: | Cha Bum-Keoun | Coach: | Robert ‘Bobby’ Houghton (England) | ||||
Cards: | Cards: | ||||||
Note: | |||||||
*********************************************************************** | |||||||
Match: | 第4回AFCマールボロ・ダイナスティカップ / IV. Marlboro Dynasty Cup 1998 <Group Stage> | ||||||
Date: | 19:00 – 04/03/1998 | Venue: | 国立競技場 / Yoyogi National Stadium (東京 / Tokyo) | Attn: | 53,226 | Referee: | アブドゥル・ラフマン・アル・ゼイド / Abdul Rahman Al-Zeid (サウジアラビア / Saudi Arabia) |
JAPAN | CHINA | ||||||
0:2 (0:1) | |||||||
0:1 Li Bing (10) 0:2 Li Bing (51) | |||||||
川口能活 / Yoshikatsu Kawaguchi, 名良橋晃 / Akira Narahashi, 相馬直樹 / Naoki Soma, 井原正巳 / Masami Ihara [c], 秋田豊 / Yutaka Akita, 山口素弘 / Motohiro Yamaguchi (北澤豪 / Tsuyoshi Kitazawa ▲78′), 服部年宏 / Toshihiro Hattori, 中田英寿 / Hidetoshi Nakata, 名波浩 / Hiroshi Nanami, 中山雅史 / Masashi Nakayama (岡野雅行 / Masayuki Okano ▲70′), 三浦知良 / Kazuyoshi Miura (城彰二 / Shoji Jo ▲57′) |
Jiang Jin, Xie Feng, Fan Zhiyi [c], Zhang Enhua, Wu Chengying, Sun Jihai, Yao Xia, Zhu Qi, Ma Mingyu Hu Yunfeng, Li Bing |
||||||
Coach: | 岡田武史 / Takeshi Okada | Coach: | Robert ‘Bobby’ Houghton (England) | ||||
Cards: | Yoshikatsu Kawaguchi [Y 77′] | Cards: | Wu Chengying [Y 74′] | ||||
Note: | Fan Zhiyi missed a penalty at 77′. | ||||||
*********************************************************************** | |||||||
Match: | 第4回AFCマールボロ・ダイナスティカップ / IV. Marlboro Dynasty Cup 1998 <Group Stage> | ||||||
Date: | 07/03/1998 | Venue: | National Stadium (Tokyo / Japan) | Attn: | 27,668 | Referee: | Masayoshi Okada (Japan) |
KOREA REPUBLIC | HONG KONG LEAGUE | ||||||
1:0 (0:0) | |||||||
1:0 Choi Yong-Soo (90) | |||||||
Seo Dong-Myung, Hong Myung-Bo, Lee Ki-Hyung (Kim Jung-Hyuk 52′), Choi Young-Il [c], Lee Sang-Heon, Choi Sung-Yong, Lee Sang-Yoon, Yoo Sang-Cheol (Kim Tae-Young 72′), Ko Jong-Soo (Jin Soon-Jin 46′), Kim Do-Hoon, Choi Yong-Soo |
Kevin Lok Kar-Win, Timothy O’Shea, Mark Grainger, Dimitre Kalkanov, Wong Wai-Tak, Leung Chi-Wing, Lo Kai-Wah (Cheung Sai-Ho 81), Gary McKeown, Timothy Bredbury (Ricky Cheng Siu-Chung 66′), Au Wai-Lun (Wai Kwan-Lung 61′), Dale Tempest |
||||||
Coach: | Cha Bum-Keoun | Coach: | Sebastian Araujo (Brazil) | ||||
Cards: | Choi Young-Il [Y 51′, YR 53′] | Cards: | |||||
Note: | The match is a full FIFA international, despite the fact that the Hong Kong League team consisted of top players from the local league, including foreigners; the match is not official for KFA or HKFA. |