2021 ハンガリー / スロベニア

Hungary / Slovenia 2021
ラウンド チーム1 スコア/詳細 チーム2 スタジアム 開催都市 映像種別 映像レベル 再生時間 音声言語 放送局 開催日 注記/特記事項
グループ
ステージ
A組 ハンガリー U-21 0:3 (0:0) ドイツ U-21 MOLアレーナ・ソーストー セーケシュフェヘールヴァール COLOR ☆☆☆☆☆+ 139min JPN WOWOW ■2021.03.24
ルーマニア U-21 1:1 (1:1) オランダ U-21 ボズシク・アレーナ ブダペスト COLOR ☆☆☆☆☆+ 139min JPN WOWOW ■2021.03.24
ハンガリー U-21 1:2 (0:0) ルーマニア U-21 ボズシク・アレーナ ブダペスト COLOR ☆☆☆☆☆+ 140min JPN WOWOW ■2021.03.27
ドイツ U-21 1:1 (0:0) オランダ U-21 MOLアレーナ・ソーストー セーケシュフェヘールヴァール COLOR ☆☆☆☆☆+ 137min JPN WOWOW ■2021.03.27
オランダ U-21 6:1 (1:0) ハンガリー U-21 MOLアレーナ・ソーストー セーケシュフェヘールヴァール COLOR ☆☆☆☆☆+ 119min JPN WOWOW ■2021.03.30
ドイツ U-21 0:0 ルーマニア U-21 ボズシク・アレーナ ブダペスト COLOR ☆☆☆☆☆+ 138min JPN WOWOW ■2021.03.30
B組 スロベニア U-21 0:3 (0:0) スペイン U-21 リュドスキ・ヴルト マリボル COLOR ☆☆☆☆☆+ 140min JPN WOWOW ■2021.03.24
チェコ U-21 1:1 (0:1) イタリア U-21 ズデジェレ ツェリェ COLOR ☆☆☆☆☆+ 119min JPN WOWOW ■2021.03.24
スロベニア U-21 1:1 (1:0) チェコ U-21 ズデジェレ ツェリェ COLOR ☆☆☆☆☆+ 119min JPN WOWOW ■2021.03.27
スペイン U-21 0:0 イタリア U-21 リュドスキ・ヴルト マリボル COLOR ☆☆☆☆☆+ 137min JPN WOWOW ■2021.03.27
イタリア U-21 4:0 (3:0) スロベニア U-21 リュドスキ・ヴルト マリボル COLOR ☆☆☆☆☆+ 138min JPN WOWOW ■2021.03.30
スペイン U-21 2:0 (0:0) チェコ U-21 ズデジェレ ツェリェ COLOR ☆☆☆☆☆+ 137min JPN WOWOW ■2021.03.30
C組 ロシア U-21 4:1 (3:0) アイスランド U-21 メーンフォイ・ウーティ ジェール COLOR ☆☆☆☆☆+ 138min JPN WOWOW ■2021.03.25
フランス U-21 0:1 (0:0) デンマーク U-21 ハラダース・スポルトコンプレクスム ソンバトヘイ COLOR ☆☆☆☆☆+ 139min JPN WOWOW ■2021.03.25
ロシア U-21 0:2 (0:2) フランス U-21 ハラダース・スポルトコンプレクスム ソンバトヘイ COLOR ☆☆☆☆☆+ 119min JPN WOWOW ■2021.03.28
アイスランド U-21 0:2 (0:2) デンマーク U-21 メーンフォイ・ウーティ ジェール COLOR ☆☆☆☆☆+ 119min JPN WOWOW ■2021.03.28
デンマーク U-21 3:0 (2:0) ロシア U-21 ハラダース・スポルトコンプレクスム ソンバトヘイ COLOR ☆☆☆☆☆+ 137min JPN WOWOW ■2021.03.31
アイスランド U-21 0:2 (0:2) フランス U-21 メーンフォイ・ウーティ ジェール COLOR ☆☆☆☆☆+ 137min JPN WOWOW ■2021.03.31
D組 ポルトガル U-21 1:0 (0:0) クロアチア U-21 ボニフィカ コペル COLOR ☆☆☆☆☆+ 139min JPN WOWOW ■2021.03.25
イングランド U-21 0:1 (0:0) スイス U-21 ボニフィカ コペル COLOR ☆☆☆☆☆+ 119min JPN WOWOW ■2021.03.25
クロアチア U-21 3:2 (1:0) スイス U-21 ボニフィカ コペル COLOR ☆☆☆☆☆+ 140min JPN WOWOW ■2021.03.28
ポルトガル U-21 2:0 (0:0) イングランド U-21 ストジツェ リュブリャナ COLOR ☆☆☆☆☆+ 139min JPN WOWOW ■2021.03.28
スイス U-21 0:3 (0:1) ポルトガル U-21 ストジツェ リュブリャナ COLOR ☆☆☆☆☆+ 137min JPN WOWOW ■2021.03.31
クロアチア U-21 1:2 (0:1) イングランド U-21 ボニフィカ コペル COLOR ☆☆☆☆☆+ 140min JPN WOWOW ■2021.03.31
準々決勝 オランダ U-21 2:1 (0:1) フランス U-21 ボズシク・アレーナ ブダペスト COLOR ☆☆☆☆☆+ 118min JPN WOWOW ■2021.05.31
スペイン U-21 2:1 a.e.t. クロアチア U-21 リュドスキ・ヴルト マリボル COLOR ☆☆☆☆☆+ 148min JPN WOWOW ■2021.05.31
デンマーク U-21 2:2 a.e.t.
P.S.O 5:6
ドイツ U-21 MOLアレーナ・ソーストー セーケシュフェヘールヴァール COLOR ☆☆☆☆☆+ 148min JPN WOWOW ■2021.05.31
ポルトガル U-21 5:3 a.e.t. イタリア U-21 ストジツェ リュブリャナ COLOR ☆☆☆☆☆+ 148min JPN WOWOW ■2021.05.31
準決勝 スペイン U-21 0:1 (0:0) ポルトガル U-21 リュドスキ・ヴルト マリボル COLOR ☆☆☆☆☆+ 118min JPN WOWOW ■2021.06.03
オランダ U-21 1:2 (0:2) ドイツ U-21 MOLアレーナ・ソーストー セーケシュフェヘールヴァール COLOR ☆☆☆☆☆+ 118min JPN WOWOW ■2021.06.03
決勝 ドイツ U-21 1:0 (0:0) ポルトガル U-21 ストジツェ リュブリャナ COLOR ☆☆☆☆☆+ 153min JPN WOWOW ■2021.06.06