Result
Match: | 第12回アジア競技大会(広島) / XII. Asian Games Hiroshima 1994 <1st Round Group B> | ||||||
Date: | 01/10/1994 | Venue: | Hiroshima Regional Park First Field (Hiroshima / Japan) | Attn: | 1,000 | Referee: | Cha Deok-Hwan (South Korea) |
SAUDI ARABIA U-23 | UZBEKISTAN | ||||||
1:4 (0:4) | |||||||
1:4 Hamed Al-Johani (90) | 0:1 Sergei Lebedev (15) 0:2 Mirdzhalal Kasymov (19) 0:3 Igor Shkvyrin (2), Igor Shkvyrin (43) | ||||||
Turki Al-Awad, Mohammed Al-Jahani, Hussein Al-Massary, Karnal Hawsawi, Abdullah Zubromawi, Khalid Al-Shenaif, Mohammed Al-Oromi, Khamis Al-Dossary, Fuad Amin [c] (Hany Amin 31′), Zeid Al-Muwallid, Obied Al-Dossary (Hamed Al-Johani 55′) |
Yuri Sheikin, Fevzi Davletov, Andrei Fyodorov, Farkhad Magometov [c], Aleksandr Tikhonov (Ulugbek Ruzimov 58′), Ilkhom Sharipov, Mirdzhalal Kasymov, Sergei Lebedev, Igor Shkvyrin, Azamat Abduraimov, Rustam Durmanov (Shukhrat Maksudov 67′) |
||||||
Coach: | Ivo Wortmann (Brazil) | Coach: | Rustam Akramov | ||||
Cards: | Mohammed Al-Jahani [Y] | Cards: | Fevzi Davletov [Y], Rustam Durmanov [Y] | ||||
Note: | |||||||
*********************************************************************** | |||||||
Match: | 第12回アジア競技大会(広島) / XII. Asian Games Hiroshima 1994 <1st Round Group C> | ||||||
Date: | 01/10/1994 | Venue: | Bingo Sports Complex Athletic Stadium (Onomichi / Japan) | Attn: | 1,940 | Referee: | Sardar Nadzhafaliev (Uzbekistan) |
KOREA REPUBLIC | NEPAL | ||||||
11:0 (7:0) | |||||||
1:0 Ha Seok-Joo (9) 2:0 Hwang Seon-Hong (15) 3:0 Hwang Seon-Hong (21) 4:0 Hwang Seon-Hong (29) 5:0 Ko Jung-Woon (35) 6:0 Hwang Seon-Hong (39) 7:0 Hwang Seon-Hong (43) 8:0 Ha Seok-Joo (55) 9:0 Hwang Seon-Hong (64) 10:0 Hwang Seon-Hong (82) 11:0 Hwang Seon-Hong (86) |
|||||||
Cha Sang-Gwang (Shin Beom-Cheol 46′), Yoo Sang-Cheol, Lee Lim-Saeng, Choi Young-Il, Ha Seok-Joo, Kang Cheol, Han Jung-Gook, Choi Dae-Shik, Ko Jung-Woon (Cho Jin-Ho 46′), Lee Young-Jin [c] (Park Nam-Yeol 46′), Hwang Seon-Hong |
Mrigendra Prasad Mishra, Dev Narayan Chaudhari (Bahadur Amatya Deepak 46′), Rajesh Thapa, Raju Shakya, Umesh Pradhan, Jeevan Bal Lama, Basanta Raj Gurung, Suryaman Shrestha, Gyanendra Prasad Sherchan (Sunil Prajapati 40′), Puspa Raj |
||||||
Coach: | Anatoly Byshovets (Ukraine) | Coach: | R.Rabi | ||||
Cards: | Cards: | ||||||
Note: | |||||||
*********************************************************************** | |||||||
Match: | 第12回アジア競技大会(広島) / XII. Asian Games Hiroshima 1994 <1st Round Group A> | ||||||
Date: | 03/10/1994 | Venue: | Hiroshima Municipal Stadium (Hiroshima / Japan) | Attn: | 718 | Referee: | Radi Al-Haddad (Kuwait) |
CHINA | CHINA | ||||||
0:4 (0:3) | |||||||
0:1 Gao Feng (10) 0:2 Li Bing (15) 0:3 Peng Weiguo (21) 0:4 Cao Xiangdong (82) | |||||||
N/A | Ou Chuliang, Wang Dongning, Li Xiao, Xu Hong, Fan Zhiyi, Li Bing, Jiang Feng, Gao Zhongxun, Cao Xiandong, Peng Weiguo (Wang Tao 65′), Gao Feng |
||||||
Coach: | N/A | Coach: | Qi Wusheng | ||||
Cards: | Al-Khourbi [Y], Noman [Y] | Cards: | |||||
Note: | |||||||
*********************************************************************** | |||||||
Match: | 第12回アジア競技大会(広島) / XII. Asian Games Hiroshima 1994 <1st Round Group D> | ||||||
Date: | 19:00 – 03/10/1994 | Venue: | みよし運動公園陸上競技場 / Miyoshi Sports Park Athletics Stadium (三次 / Miyoshi) | Attn: | 7,254 | Referee: | Mohamed Nazri Abdullah (Malaysia) |
UNITED ARAB EMIRATES | JAPAN | ||||||
1:1 (1:0) | |||||||
1:0 Adnan Al-Talyani (2) | 1:1 Kazuyoshi Miura (66. Penalty) | ||||||
Muhsin Musabbah Faraj, Jumaa Saleh Ali, Abdulrahman Al-Haddad, Rashid Ismail, Munther Ali Abdulla Mohammed Al-Dhaheri, Bakhit Saad (Mohammed Abdulras ▲84′), Khalid Embarakoh, Mohammed Ali, Adnan Al-Talyani, Khalis Saeed (Ali Tani ▲69′) |
菊池新吉 / Shinkichi Kikuchi, 森山佳郎 / Yoshiro Moriyama, 名塚善寛 / Yoshihiro Natsuka, 井原正巳 / Masami Ihara, 遠藤昌浩 / Masahiro Endo, 柱谷哲二 / Tetsuji Hashiratani [c], 澤登正朗 / Masaaki Sawanobori, 前園真聖 / Masakiyo Maezono, 岩本輝雄 / Teruo Iwamoto (北澤豪 / Tsuyoshi Kitazawa ▲64′), 武田修宏 / Nobuhiro Takeda (高木琢也 / Takuya Takagi ▲60′), 三浦知良 / Kazuyoshi Miura |
||||||
Coach: | Antoni Piechniczek (Poland) | Coach: | パウロ・ロベルト・ファルカン / Paulo Roberto Falcão (ブラジル / Brazil) | ||||
Cards: | Mohammed Al-Dhaheri [Y 6′], Muhsin Musabbah Faraj [Y 65′], Rashid Ismail [Y 68′] | Cards: | Kazuyoshi Miura [Y 68′], Masaaki Sawanbori [Y 72′] | ||||
Note: | |||||||
*********************************************************************** | |||||||
Match: | 第12回アジア競技大会(広島) / XII. Asian Games Hiroshima 1994 <1st Round Group D> | ||||||
Date: | 19:00 – 05/10/1994 | Venue: | 広島スタジアム / Hiroshima Stadium (広島 / Hiroshima) | Attn: | 11,056 | Referee: | Russamee Jindamai (Thailand) |
JAPAN | QATAR | ||||||
1:1 (0:1) | |||||||
1:1 Takuya Takagi (56) | 0:1 Adel Khamis Mubarak (21) | ||||||
菊池新吉 / Shinkichi Kikuchi, 森山佳郎 / Yoshiro Moriyama, 名塚善寛 / Yoshihiro Natsuka, 井原正巳 / Masami Ihara, 遠藤昌浩 / Masahiro Endo, 柱谷哲二 / Tetsuji Hashiratani [c], 北澤豪 / Tsuyoshi Kitazawa, 岩本輝雄 / Teruo Iwamoto, 前園真聖 / Masakiyo Maezono, 高木琢也 / Takuya Takagi, 三浦知良 / Kazuyoshi Miura |
Amer Al-Kaabi, Zamel Al-Kuwari, Khalid Al-Mohammadi, Juma Al-Majid, Ali Al-Slaiti, Abdul Al-Ishaq, Sultan Al-Kuwari, Adel Khamis Mubarak, Abdul Al-Shafi (Walid Ibrahim ▲88′), Aziz Bujaloof, Mahmoud Yaseen Soufi |
||||||
Coach: | パウロ・ロベルト・ファルカン / Paulo Roberto Falcão (ブラジル / Brazil) | Coach: | David Mackay (Scotland) | ||||
Cards: | Teruo Iwamoto [Y], Tsuyoshi Kitazawa [Y] | Cards: | Zamel Al-Kuwari [Y], Mahmoud Yaseen Soufi [Y], Khalid Al-Mohammadi [Y], Ali Al-Slaiti [Y], Aziz Bujaloof [Y], Sultan Al-Kuwari [Y] |
||||
Note: | |||||||
*********************************************************************** | |||||||
Match: | 第12回アジア競技大会(広島) / XII. Asian Games Hiroshima 1994 <1st Round Group D> | ||||||
Date: | 05/10/1994 | Venue: | Hiroshima Regional Park First Field (Hiroshima / Japan) | Attn: | Referee: | Abdulrahman Al-Zaid (Saudi Arabia) | |
MYANMAR | UAE | ||||||
0:2 (0:1) | |||||||
0:1 Adnan Khamis Al-Talyani (43) 0:2 Adnan Khamis Al-Talyani (58) | |||||||
N/A | N/A | ||||||
Coach: | Gerhardus Blok (Netherlands) | Coach: | Antoni Piechniczek (Poland) | ||||
Cards: | Cards: | ||||||
Note: | The Myanmar coach was ‘sent off’ at 55′. | ||||||
*********************************************************************** | |||||||
Match: | 第12回アジア競技大会(広島) / XII. Asian Games Hiroshima 1994 <1st Round Group B> | ||||||
Date: | 07/10/1994 | Venue: | Bingo Sports Complex (Onomichi / Japan) | Attn: | 721 | Referee: | Radi Al-Haddad (Kuwait) |
THAILAND | UZBEKISTAN | ||||||
4:5 (1:3) | |||||||
2:1 Somrit Ornsomchit (37) 3:2 Thawatchai Damrong-Ongtrakul (50) 5:3 Somrit Ornsomchit (71) 5:4 Suchin Phanpraphast (88) |
1:0 Mirdzhalal Kasymov (10) 2:0 Shukhrat Maksudov (27) 3:1 Mirdzhalal Kasymov (42) 4:2 Shukhrat Maksudov (61) 5:2 Igor Shkvyrin (66) |
||||||
Sarawut Kambua, Choketawee Promrut, Chukiat Nusalung, Patanapong Sripramod, Kowit Foytong, Rungfet Chareonwong (Suchin Phanpraphast 46′), Tawan Sripan, Dusit Chalermsan, Saman Disuntay (Thawatchai Damrong-Ongtrakul 46′), Somrit Ornsomchit, Kiatisuk Senamuang |
Berdakh Allaniyazov, Fevzi Davletov, Andrei Fyodorov (Farkhad Magometov 46′), Ulugbek Ruzimov, Abdusamat Durmanov, Abdikakhor Marifaliev (Ilkhom Sharipov 35′), Mirdzhalal Kasymov, Rustam Durmanov, Igor Shkvyrin [c], Azamat Abduraimov, Shukhrat Maksudov |
||||||
Coach: | Chatchai Paholpat | Coach: | Rustam Akramov | ||||
Cards: | Kowit Foytong [Y] | Cards: | Fevzi Davletov [Y], Ilkhom Sharipov [Y] | ||||
Note: | It is also reported that Aleksandr Tikhonov played instead of Azamat Abduraimov. Alternative goal-minutes are also reported: Kasymov 10′ 42′, Maksudov 27′ 61′, Shkvyrin 66′ / Somrit 37′ 71′, Thawatchai 50′, Suchin 88′. |
||||||
*********************************************************************** | |||||||
Match: | 第12回アジア競技大会(広島) / XII. Asian Games Hiroshima 1994 <1st Round Group C> | ||||||
Date: | 07/10/1994 | Venue: | Miyoshi Athletic Stadium (Miyoshi / Japan) | Attn: | 2,475 | Referee: | Mohammed Nazri Abdullah (Malaysia) |
KOREA REPUBLIC | KUWAIT | ||||||
0:1 (0:0) | |||||||
0:1 Basheer Salboukh (73) | |||||||
Shin Beom-Cheol, Yoo Sang-Cheol, Choi Young-Il, Lee Im-Saeng, Kang Cheol, Han Jung-Gook, Hong Myung-Bo, Choi Dae-Shik, Cho Jin-Ho (Ko Jung-Woon 75′), Park Nam-Yeol, Kim Do-Hoon (Hwang Seon-Hong 75′) |
Hussain Al-Mekaimi, Wael Al-Habashi [c], Yousef Al-Dakhi, Abdullah Al-Dousari, Fawaz Al-Ahmad, Khaled Al-Husaini (Mohammed Al-Adawani 60′), Ayman Al-Husaini, Obeid Al-Shemmari, Nasser Al-Sauhi (Nawaf Al-Anezi 46′), Basheer Salboukh, Ali Al-Hadiyah |
||||||
Coach: | Anatoly Byshovets (Ukraine) | Coach: | Valeriy Lovanovskiy (Ukraine) | ||||
Cards: | Cards: | Nawaf Al-Anezi [Y] | |||||
Note: | |||||||
*********************************************************************** | |||||||
Match: | 第12回アジア競技大会(広島) / XII. Asian Games Hiroshima 1994 <1st Round Group D> | ||||||
Date: | 09/10/1994 | Venue: | Bingo Sports Complex (Onomichi / Japan) | Attn: | Referee: | Khoshkhan H (Iran) | |
UAE | QATAR | ||||||
2:2 (1:1) | |||||||
1:1 Nasser Khamis (22), Adnan Khamis Al-Talyani (78) | 0:1 Juma Salem Al-Majid (2. Penalty), Mahmoud Yaseen Soufi | ||||||
Muhsin Musabbah Faraj, Jumaa Saleh Ali, Abdulrahman Al-Haddad, Munther Ali Abdulla, Mohammed Al-Dhaheri, Nasser Khamis, Khamis Saad, Adnan Al-Talyani, Mohammed Obeid Al-Daheri |
Amer Al-Kaabi, Khalid Al-Mohammadi (Al-Meraikhi 44′), Al-Adasani S, Juma Salem Al-Majid, Ali Al-Slaiti, Abdul Al-Ishaq, Sultan Al-Kuwari, Abdul Al-Shafi, Jaloof A, Mahmoud Yaseen Soufi, Al-Maiki K |
||||||
Coach: | Antoni Piechniczek (Poland) | Coach: | David Mackay (Scotland) | ||||
Cards: | Cards: | ||||||
Note: | |||||||
*********************************************************************** | |||||||
Match: | 第12回アジア競技大会(広島) / XII. Asian Games Hiroshima 1994 <1st Round Group D> | ||||||
Date: | 19:00 – 09/10/1994 | Venue: | びんご運動公園陸上競技場 / Bingo Sports Park Athletics Stadium (尾道 / Onomichi) | Attn: | 7,172 | Referee: | Sardar Nadzhafaliev (Uzbekistan) |
JAPAN | MYANMAR | ||||||
5:0 (1:0) | |||||||
1:0 Tetsuji Hashiratani (36) 2:0 Takuya Takagi (53) 3:0 Teruo Iwamoto (81) 4:0 Tsuyoshi Kitazawa (86) 5:0 Takuya Takagi (88) |
|||||||
菊池新吉 / Shinkichi Kikuchi, 森山佳郎 / Yoshiro Moriyama, 名塚善寛 / Yoshihiro Natsuka, 井原正巳 / Masami Ihara, 遠藤昌浩 / Masahiro Endo, 柱谷哲二 / Tetsuji Hashiratani [c], 北澤豪 / Tsuyoshi Kitazawa, 前園真聖 / Masakiyo Maezono, 澤登正朗 / Masaaki Sawanobori, 高木琢也/ Takuya Takagi (岩本輝雄 / Teruo Iwamoto ▲73′), 三浦知良 / Kazuyoshi Miura (小倉隆史 / Takafumi Ogura ▲77′) |
Soe Soe Aung (Win Naim So ▲84′), Soe Myat Min, Soe Ba Min, Niyun Win, Nue Thon, Maun Maun Oo, Tin Myo Aung, Tin Min Aung, Tan To Aung, Myo Hlaing Win, Win Aung (So Mo Cho ▲73′) |
||||||
Coach: | パウロ・ロベルト・ファルカン / Paulo Roberto Falcão (ブラジル / Brazil) | Coach: | N/A | ||||
Cards: | Cards: | Soe Ba Min [Y, R], Soe Myat Min [Y] | |||||
Note: | |||||||
*********************************************************************** | |||||||
Match: | 第12回アジア競技大会(広島) / XII. Asian Games Hiroshima 1994 <Quarter-finals> | ||||||
Date: | 19:00 – 11/10/1994 | Venue: | 広島スタジアム / Hiroshima Stadium (広島 / Hiroshima) | Attn: | 9,752 | Referee: | Abdelaziz Mohamed Al-Mulla (UAE) |
JAPAN | KOREA REPUBLIC | ||||||
2:3 (1:0) | |||||||
1:0 Kazuyoshi Miura (30) 2:2 Masami Ihara (86) | 1:1 Yoo Sang-Cheol (51) 1:2 Hwang Seon-Hong (77) 2:3 Hwang Seon-Hong (89. Penalty) | ||||||
菊池新吉 / Shinkichi Kikuchi, 森山佳郎 / Yoshiro Moriyama, 名塚善寛 / Yoshihiro Natsuka, 井原正巳 / Masami Ihara, 遠藤昌浩 / Masahiro Endo, 柱谷哲二 / Tetsuji Hashiratani [c], 北澤豪 / Tsuyoshi Kitazawa, 前園真聖 / Masakiyo Maezono, 澤登正朗 / Masaaki Sawanobori (岩本輝雄 / Teruo Iwamoto ▲68′), 高木琢也 / Takuya Takagi, 三浦知良 / Kazuyoshi Miura |
Cha Sang-Gwang, Yoo Sang-Cheol, Kang Cheol, Ha Seok-Joo, Choi Young-Il, Lee Im-Saeng, Hong Myung-Bo (Choi Dae-Shik ▲29′), Lee Young-Jin, Han Jung-Gook (Park Nam-Yeol ▲83′), Ko Jung-Woon, Hwang Seon-Hong |
||||||
Coach: | パウロ・ロベルト・ファルカン / Paulo Roberto Falcão (ブラジル / Brazil) | Coach: | Anatoly Byshovets (Ukraine) | ||||
Cards: | Tsuyoshi Kitazawa [Y 6′], Tetsuji Hashiratani [Y 49′], Yoshihiro Natsuka [Y 89′] | Cards: | Ha Seok-Joo [Y 14′], Choi Young-Il [Y 18′], Choi Dae-shik [Y 72′] | ||||
Note: | |||||||
*********************************************************************** | |||||||
Match: | 第12回アジア競技大会(広島) / XII. Asian Games Hiroshima 1994 <Semi-finals> | ||||||
Date: | 13/10/1994 | Venue: | Hiroshima Regional Park Stadium (Hiroshima / Japan) | Attn: | 3,028 | Referee: | Russamee Jindamai (Thailand) |
CHINA | KUWAIT | ||||||
2:0 (1:0) | |||||||
1:0 Li Bing (15) 2:0 Peng Weiguo (84) | |||||||
Ou Chuliang, Fan Zhiyi, Xu Hong, Wang Dongning, Jin Guangzhu, Jiang Feng (Li Ming 68′), Gao Zhongxun, Wei Kexing, Peng Weiguo, Hu Zhijun, Li Bing (Li Xiao 68′) |
Hussein Al-Mekaimi, Wael Al-Habashi [c], Salamah Al-Enzi, Yousef Al-Dakhi, Abdullah Al-Dosari, Khaled Al-Huseini, Nasser Al-Sauhi, Fawaz Al-Ahmad (Nawaf Al-Dhafairi 46′), Obeid Al-Shemmari, Ali Al-Hadiyah, Bashir Salboukh |
||||||
Coach: | Qi Wusheng | Coach: | Valeriy Lobanovskiy (Ukraine) | ||||
Cards: | Wei Kexing [Y], Fan Zhiyi [Y], Gao Zhongxun [Y], Hu Zhijun [Y], Ou Chuliang [Y] | Cards: | Khaled Al-Husaini [Y], Bashir Salboukh [Y] | ||||
Note: | It is also reported that Cao Xiandong played instead of Jin Guangzhu, Li Ming replaced Gao Zhongxun, and Li Xiao replaced Cao Xiandong. |
||||||
*********************************************************************** | |||||||
Match: | 第12回アジア競技大会(広島) / XII. Asian Games Hiroshima 1994 <Semi-finals> | ||||||
Date: | 13/10/1994 | Venue: | Hiroshima Regional Park Stadium (Hiroshima / Japan) | Attn: | 5,077 | Referee: | Abdulrahman Al-Zeid (Saudi Arabia) |
UZBEKISTAN | KOREA REPUBLIC | ||||||
1:0 (0:0) | |||||||
1:0 Azamat Abduraimov (64) | |||||||
Yuri Sheikin, Fevzi Davletov, Andrei Fyodorov, Farkhad Magometov [c], Aleksandr Tikhonov, Ilkhom Sharipov (Shukhrat Maksudov 60′), Ulugbek Ruzimov, Sergei Lebedev (Abdusamat Durmanov 52′), Mirdzhalal Kasymov, Igor Shkvyrin, Azamat Abduraimov |
Cha Sang-Gwang, Kang Cheol, Choi Young-Il, Yoo Sang-Cheol, Lee Im-Saeng, Lee Young-Jin, Choi Dae-Shik (Kim Do-Hoon 70′), Ha Seok-Joo, Ko Jung-Woon, Hwang Seon-Hong, Han Jung-Gook |
||||||
Coach: | Rustam Akramov | Coach: | Anatoly Byshovets (Ukraine) | ||||
Cards: | Ilkhom Sharipov [Y] | Cards: | |||||
Note: | |||||||
*********************************************************************** | |||||||
Match: | 第12回アジア競技大会(広島) / XII. Asian Games Hiroshima 1994 <Third place-match> | ||||||
Date: | 15/10/1994 | Venue: | Hiroshima Regional Park First Field (Hiroshima / Japan) | Attn: | 5,850 | Referee: | Mohammed Nazri Abdullah (Malaysia) |
KUWAIT | KOREA REPUBLIC | ||||||
2:1 (2:1) | |||||||
1:1 Wael Suleiman Al-Habashi (7) 2:1 Fawaz Bakhit Al-Ahmad (19) | 0:1 Seo Jung-Won (4) | ||||||
Falah Al-Majidi, Wael Al-Habashi [c], Yousef Al-Dakhi, Abdullah Al-Dousari, Fawaz Al-Ahmad, Khaled Al-Husaini, Nawaf Al-Dhafairi, Nasser Al-Sauhi, Salamah Al-Enzi, Obeid Al-Shemmari, Ali Al-Hadiyah |
Shin Beom-Cheol, Lee Kyung-Choon, Yoo Sang-Cheol, Lee Im-Saeng (Choi Young-Il 35′), Lee Young-Jin [c], Ha Seok-Joo, Kim Do-Hoon, Ko Jung-Woon, Seo Jung-Won, Cho Jin-Ho, Han Jung-Gook |
||||||
Coach: | Valeriy Lobanovskiy (Ukraine) | Coach: | Anatoly Byshovets (Ukraine) | ||||
Cards: | Cards: | Korea: Ko Jung-Woon [Y], Han Jung-Gook [Y] | |||||
Note: | The first Kuwait goal-scorer is also given as Wael Al-Habashi. | ||||||
*********************************************************************** | |||||||
Match: | 第12回アジア競技大会(広島) / XII. Asian Games Hiroshima 1994 <Final> | ||||||
Date: | 16/10/1994 | Venue: | Big Arch Stadium (Hiroshima / Japan) | Attn: | 28,687 | Referee: | Masayoshi Okada (Japan) |
UZBEKISTAN | CHINA PR | ||||||
4:2 (2:1) | |||||||
1:0 Igor Shkvyrin (3) 2:0 Sergei Lebedev (9) 3:1Azamat Abduraimov (47. Penalty) 4:2 Shukhrat Maksudov (82) | 2:1 Hu Zhijun (16) 3:1 Li Bing (50) | ||||||
Yuri Sheikin, Fevzi Davletov, Andrei Fyodorov, Ulugbek Ruzimov, Aleksandr Tikhonov (Shukhrat Maksudov 79′), Farkhad Magometov [c], Mirdzhalal Kasymov, Abdusamat Durmanov, Sergei Lebedev (Abdikakhor Marifaliev 75′), Igor Shkvyrin, Azamat Abduraimov |
Ou Chuliang, Wei Kexing, Jiang Feng, Fan Zhiyi, Xu Hong [c], Li Bing, Wang Dongning, Jin Guangzhu, Peng Weiguo (Gao Feng 60′), Hu Zhijun, Cao Xiandong (Li Ming 25′) |
||||||
Coach: | Rustam Akramov | Coach: | Qi Wusheng | ||||
Cards: | Aleksandr Tikhonov [Y], Shukhrat Maksudov [Y] | Cards: | Li Bing [Y] | ||||
Note: |