新着情報
新着情報 ★ 2024/1/11 UPDATE!
2024年1月アップデートしました。
長らく手つかずでしたが、各ページエラーなども修正しました!
ワールドカップ | |||||||||||||
1982 スペイン 大会 | |||||||||||||
欧州予選 | |||||||||||||
第1組 | オーストリア | 2:0 (1:0) | ブルガリア | プラター | ウィーン | COLOR | ☆☆☆☆☆ | 106min | GER | ORF | ■1981.05.28 | ||
1986 メキシコ 大会 | |||||||||||||
欧州予選 | |||||||||||||
第2組 | 西ドイツ | 2:2 (1:0) | チェコスロバキア | オリンピア | ミュンヘン | COLOR | ☆☆☆☆☆ | 120min | GER | WDR | ■1985.11.17 | ||
1998 フランス大会 | |||||||||||||
欧州予選 | |||||||||||||
第2組 | ポーランド | 2:1 (1:0) | モルドバ | COLOR | ☆☆☆☆☆ | 98min | POL | TVP1 | ■1996.10.11 | ||||
グルジア | 0:0 | イタリア | ボリス・パイチャーゼ | トビリシ | COLOR | ☆☆☆/☆ | 105min | ITA | RAI UNO | ■1997.09.10 | |||
第4組 | スウェーデン | 1:0 (0:0) | ラトビア | ラズンダ | ソルナ(ストックホルム) | COLOR | ☆☆☆/☆ | 104min | SWE | SVT1 | ■1997.09.10 | ||
第6組 | スペイン | 4:0 (2:0) | マルタ | ホセ・リコ・ペレス | ホセ・リコ・ペレス | COLOR | ☆☆/☆ | 98min | SPA | tve1 | ■1997.02.12 | ||
第8組 | マケドニア | 3:0 (1:0) | リヒテンシュタイン | グラードスキ | スコピエ | COLOR | ☆☆☆ | 93min | MAC | MTB | ■1996.04.24 | ||
アイスランド | 1:1 (0:0) | マケドニア | ラウガルタルスヴェルル | レイキャビク | COLOR | ☆☆☆ | 100min | ICE | ■1996.06.01 | ||||
リヒテンシュタイン | 1:11 (0:5) | マケドニア | スポーツパルク | エッシェン | COLOR | ☆☆☆ | 88min | N/C | ■1996.09.11 | ||||
ルーマニア | 4:2 (2:0) | マケドニア | ステアウア | ブカレスト | COLOR | ☆☆☆ | 99min | SPA | FOX SA | ■1997.08.20 | |||
第9組 | アルメニア | 0:0 | ポルトガル | ラズダン | エレバン | COLOR | ☆☆☆ | 103min | POR | RTP | ■1996.08.31 | ||
北アイルランド | 0:1 (0:0) | ウクライナ | ウィンザー・パーク | ベルファスト | COLOR | ☆☆ | 86min | UKR | UT-1 | ■1996.08.31 | |||
アルバニア | 0:1 (0:1) | ウクライナ | ヌエボ・ロス・カルメンス | グラナダ/スペイン | COLOR | ☆☆/☆ | 93min | UKR | UT-1 | ■1997.03.29 | |||
ウクライナ | 2:1 (1:1) | 北アイルランド | オリンピスキ | キエフ | COLOR | ☆☆/☆ | 95min | UKR | UT-1 | ■1997.04.02 | |||
ウクライナ | 1:0 (0:0) | アルバニア | オリンピスキ | キエフ | COLOR | ☆☆ | 92min | UKR | UT-1 | ■1997.08.20 | |||
南米予選 | |||||||||||||
#2 | エクアドル | 2:0 (0:0) | アルゼンチン | オリンピコ・アタウルパ | キト | COLOR | ☆☆/☆ | 108min | POR | Sportv | ■1996.06.02 | ||
ベネズエラ | 1:1 (1:0) | チ リ | ラ・カロリーナ | バリナス | COLOR | ☆☆☆☆ | 112min | SPA | ■1996.06.02 | ||||
#5 | エクアドル | 0:1 (0:0) | コロンビア | オリンピコ・アタウルパ | キト | COLOR | ☆☆☆/☆ ** | 121min | POR | Sportv | ■1996.10.09 | **Unstable sound | |
パラグアイ | 2:1 (1:1) | チ リ | デフェンソレス・デル・チャコ | アスンシオン | COLOR | ☆☆☆ | 99min | SPA | TVN | ■1996.10.09 | |||
ベネズエラ | 2:5 (1:1) | アルゼンチン | プレブロ・ヌエボ・デ・タチーラ | サン・クリストバル | COLOR | ☆☆☆/☆ | 95min | SPA | Canal13 | ■1996.10.09 | |||
#6 | ボリビア | 2:2 (2:1) | コロンビア | エルナンド・シーレス | ラパス | COLOR | ☆☆☆/☆ | 124min | POR | ESPN | ■1996.11.10 | ||
#7 | アルゼンチン | 1:1 (0:0) | チ リ | リーベルプレート(モヌメンタル) | ブエノスアイレス | COLOR | ☆☆/☆ | 94min | SPA | ■1996.12.15 | |||
ウルグアイ | 2:0 (2:0) | ペルー | センテナリオ | モンテビデオ | COLOR | ☆☆☆ | 113min | POR | Sportv | ■1996.12.15 | |||
ベネズエラ | 0:2 (0:1) | コロンビア | プレブロ・ヌエボ・デ・タチーラ | サン・クリストバル | COLOR | ☆☆☆ | 104min | SPA | ■1996.12.15 | ||||
#8 | ウルグアイ | 0:0 | アルゼンチン | センテナリオ | モンテビデオ | COLOR | ☆☆/☆ | 94min | SPA | America Sports | ■1997.01.12 | ||
#9 | ボリビア | 1:1 (1:1) | チ リ | エルナンド・シーレス | ラパス | COLOR | ☆☆/☆ | 102min | POR | ESPN | ■1997.02.12 | ||
パラグアイ | 2:1 (2:1) | ペルー | デフェンソレス・デル・チャコ | アスンシオン | COLOR | ☆☆/☆ | 120min | POR | ESPN | ■1997.02.12 | |||
#10 | ボリビア | 2:1 (1:1) | アルゼンチン | エルナンド・シーレス | ラパス | COLOR | ☆☆☆/☆ | 97min | SPA | Telemundo | ■1997.04.02 | ||
パラグアイ | 2:1 (1:0) | コロンビア | デフェンソレス・デル・チャコ | アスンシオン | COLOR | ☆☆☆ | 98min | SPA | FOX | ■1997.04.02 | |||
#11 | チ リ | 6:0 (3:0) | ベネズエラ | モニュメンタル・ダビド・アレジャーノ | サンチアゴ | COLOR | ☆☆☆ | 121min | SPA | TyC | ■1997.04.29 | ||
アルゼンチン | 2:1 (2:0) | エクアドル | リーベルプレート(モヌメンタル) | ブエノスアイレス | COLOR | ☆☆/☆ | 92min | SPA | Canal13 | ■1997.04.30 | |||
コロンビア | 0:1 (0:0) | ペルー | メトロポリターノ・ロベルト・メンデス | バランキージャ | COLOR | ☆☆☆/☆ | 121min | POR | Sportv | ■1997.04.30 | |||
パラグアイ | 3:1 (1:0) | ウルグアイ | デフェンソレス・デル・チャコ | アスンシオン | COLOR | ☆☆/☆ | 113min | SPA | telemundo | ■1997.04.30 | |||
#12 | エクアドル | 1:1 (1:0) | チ リ | オリンピコ・アタウルパ | キト | COLOR | ☆☆☆☆ ** | 119min | SPA | REC13 | ■1997.06.08 | **Unstable sound | |
アルゼンチン | 2:0 (1:0) | ペルー | リーベルプレート(モヌメンタル) | ブエノスアイレス | COLOR | ☆☆☆ | 125min | POR | ESPN | ■1997.06.08 | |||
#14 | チ リ | 2:1 (1:0) | パラグアイ | ナショナル | サンチアゴ | COLOR | ☆☆☆/☆ | 92min | SPA | TVN | ■1997.07.20 | ||
アルゼンチン | 2:0 (1:0) | ベネズエラ | リーベルプレート(モヌメンタル) | ブエノスアイレス | COLOR | ☆☆☆ | 100min | SPA | Canal13 | ■1997.07.20 | |||
#15 | ウルグアイ | 1:0 (0:0) | チ リ | センテナリオ | モンテビデオ | COLOR | ☆☆☆ | 98min | SPA | America Sports | ■1997.08.20 | ||
#16 | チ リ | 1:2 (1:1) | アルゼンチン | ナショナル | サンチアゴ | COLOR | ☆☆☆/☆ | 104min | SPA | TVN | ■1997.09.10 | ||
ペルー | 2:1 (0:1) | ウルグアイ | ナショナル | リマ | COLOR | ☆☆/☆ | 104min | SPA | telemundo | ■1997.09.10 | |||
#17 | チ リ | 4:0 (1:0) | ペルー | ナショナル | サンチアゴ | COLOR | ☆☆☆/☆ | 111min | SPA | TVN | ■1997.10.12 | ||
2006 ドイツ大会 | |||||||||||||
欧州予選 | |||||||||||||
第1組 | アンドラ | 0:3 (0:2) | オランダ | ミニエスタディ | バルセロナ | COLOR | ☆☆☆ | 107min | NLD | Talpa TV | ■2004.11.17 | ||
ルーマニア | 0:2 (0:1) | オランダ | ジュレシュティ=ヴァレンティン・スタネスク | ブカレスト | COLOR | ☆☆☆/☆ | 101min | NLD | Talpa TV | ■2005.03.26 | |||
アルメニア | 0:1 (0:0) | オランダ | フラズダン | エレバン | COLOR | ☆☆☆/☆ | 132min | NLD | Talpa TV | ■2005.09.03 | |||
第6組 | ポーランド | 3:2 (2:0) | オーストリア | シロンスク | ホジュフ | COLOR | ☆☆☆☆/☆ | 109min | POL | ■2005.03.09 | |||
□ KOLEKCJA Futbol.PL ④ POLSKA – AUSTRIA Eliminacjie MS 2006 03.09.2005 | |||||||||||||
2026 カナダ・メキシコ・アメリカ大会 | |||||||||||||
南米予選 | |||||||||||||
ラウンド | チーム1 | スコア/詳細 | チーム2 | スタジアム | 開催都市 | 映像種別 | 映像レベル | 再生時間 | 音声言語 | 放送局 | 開催日 | 注記/特記事項 | |
南米予選 | #5 | アルゼンチン | 0:2 (0:1) | ウルグアイ | ラ・ボンボネーラ | ブエノスアイレス | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 144min | JPN | フジテレビNEXT | ■2023.11.17 | LIVE |
#6 | ブラジル | 0:1 (0:0) | アルゼンチン | マラカナン | リオデジャネイロ | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 149min | JPN | フジテレビNEXT | ■2023.11.22 | LIVE / 90分までの収録 | |
アジア予選 | |||||||||||||
2次予選 B組 |
#1 | 日 本 | 5:0 (3:0) | ミャンマー | パナソニック | 吹田 | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 162min | JPN | ABEMA | ■2023.11.06 | 上田綺世x3G |
#2 | シリア | 0:5 (0:3) | 日 本 | プリンス・アブドゥッラー・アル・ファイサル | ジッダ | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 95min | ARAB | Alkass Sports | ■2023.11.21 | ||
プレ・ワールドカップ | |||||||||||||
オリンピック | |||||||||||||
ヨーロッパ選手権 | |||||||||||||
1976 ユーゴスラビア大会 | |||||||||||||
予選ラウンド | |||||||||||||
第2組 | オーストリア | 2:1 (0:1) | ウェールズ | プラター | ウィーン | COLOR | ☆☆☆☆/☆ | 89min | GER | ORF | ■1974.09.04 | ||
1980 イタリア大会 | |||||||||||||
予選ラウンド | |||||||||||||
第2組 | ポルトガル | 1:2 (1:1) | オーストリア | ダ・ルス | リスボン | COLOR | ☆☆☆☆☆ | 93min | GER | ORF Archives | ■1979.11.21 | ||
第4組 | ポーランド | 2:0 (1:0) | スイス | オリンピスキー | ワルシャワ | COLOR | ☆☆☆☆☆ | 92min | POL | ■1978.11.15 | |||
1996 イングランド大会 | |||||||||||||
予選ラウンド | |||||||||||||
第5組 | チェコ | 4:2 (2:1) | ベラルーシ | バザリー | オストラヴァ | COLOR | ☆☆/☆ | 98min | CZE | nova | ■1995.03.29 | ||
2004 ポルトガル大会 | |||||||||||||
予選ラウンド | |||||||||||||
第2組 | ルーマニア | 2:5 (1:1) | デンマーク | ナショナル | ブカレスト | COLOR | ☆☆☆ | 93min | ROM | ■2003.03.29 | |||
第3組 | オーストリア | 2:3 (0:1) | チェコ | エルンスト・ハッペル | ウィーン | COLOR | ☆☆☆/☆ | 114min | CZE | nova | ■2003.10.11 | ||
第5組 | スコットランド | 1:1 (0:1) | ドイツ | ハムデン・パーク | グラスゴー | COLOR | ☆☆☆☆/☆ | 107min | ENG | sky | ■2003.07.06 | ||
第8組 | ベルギー | 2:1 (2:1) | クロアチア | COLOR | ☆☆☆☆ | 112min | BUL | RTV | ■2003.10.09 | ||||
2004 ポルトガル大会 | |||||||||||||
予選ラウンド | |||||||||||||
第2組 | ノルウェー | 2:2 (0:1) | デンマーク | ウレヴォール | オスロ | COLOR | ☆☆☆ | 111min | DEN | TV3 | ■2002.09.07 | ||
デンマーク | 0:2 (0:2) | ボスニア・ヘルツェコビナ | アイデレーツ・パルケン | コペンハーゲン | COLOR | ☆☆☆ | 110min | DEN | TV2 | ■2003.04.02 | |||
デンマーク | 1:0 (1:0) | ノルウェー | アイデレーツ・パルケン | コペンハーゲン | COLOR | ☆☆☆/☆ | 110min | DEN | DR1 | ■2003.06.07 | |||
第3組 | オーストリア | 0:3 (0:3) | オランダ | エルンスト・ハッペル | ウィーン | COLOR | ☆☆☆/☆ | 109min | NLD | SBS | ■2002.10.16 | ||
チェコ | 4:0 (2:0) | オーストリア | レトナ | プラハ | COLOR | ☆☆☆/☆ | 114min | CZE | nova | ■2003.04.02 | |||
第4組 | ハンガリー | 1:2 (0:1) | スウェーデン | プスカシュ・フェレンツ | ブダペスト | COLOR | ☆☆☆/☆ | 106min | HUN | MTV | ■2003.04.02 | ||
第9組 | フィンランド | 0:2 (0:1) | イタリア | オリンピア | ヘルシンキ | COLOR | ☆☆/☆ | 97min | ITA | RAI international | ■2003.06.11 | ||
2022-23 UEFAネーションズリーグ | |||||||||||||
準決勝 | オランダ | 2:4 a.e.t. | クロアチア | デ・カイプ | ロッテルダム | COLOR | ☆☆☆☆☆ | 146min | ENG | FS1 | ■2023.06.14 | ||
スペイン | 2:1 (1:1) | イタリア | デ・フロルーシュ・フェステ | エンスヘデ | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 106min | ENG | FS1 | ■2023.06.15 | |||
3位決定戦 | オランダ | 2:3 (0:2) | イタリア | デ・フロルーシュ・フェステ | エンスヘデ | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 126min | ENG | PREMIER SPORTS1 | ■2023.06.18 | ||
決勝 | クロアチア | 0:0 a.e.t. 4:5 P.S.O |
スペイン | デ・カイプ | ロッテルダム | COLOR | ☆☆☆☆☆ | 157min | ENG | FOX | ■2023.06.18 | ||
国際親善試合 | |||||||||||||
1970 – 1979 | |||||||||||||
1970 | オーストリア | 1:3 (0:3) | チェコスロバキア | プラター | ウィーン | B/W | ☆☆☆☆/☆ | 97min | GER | ORF | ■1970.04.12 | ||
1972 | チェコスロバキア | 2:0 (2:0) | オーストリア | ザ・ルジャンカミ | ブルノ | B/W | ☆☆☆☆/☆ | 92min | GER | ORF | ■1972.04.08 | ||
1980 – 1989 | |||||||||||||
1981 | フランス | 1:3 (0:2) | シュツットガルト | パルク・デ・プランス | パリ | COLOR | ☆☆☆/☆ | 89min | N/C | ■1981.08.18 | |||
1982 | スペイン | 3:0 (1:0) | スコットランド | ルイス・カサノヴァ | ヴァレンシア | COLOR | ☆☆☆☆/☆ | 99min | SPA | rtve | ■1982.02.24 | ||
1984 | 東ドイツ | 2:1 (2:1) | チェコスロバキア | ゲオルギ・ディミトロフ | エアフルト | COLOR | ☆☆☆☆☆ | 92min | GER | DRA | ■1984.03.28 | 開始直後から | |
東ドイツ | 5:2 (3:0) | アルジェリア | オットー・グローテヴォール | アウエ | COLOR | ☆☆☆☆☆ | 104min | GER | DRA | ■1984.10.10 | |||
1986 | 西ドイツ | 3:1 (2:0) | オランダ | ヴェストファーレン | ドルトムント | COLOR | ☆☆☆☆☆ | 99min | GER | WDR | ■1986.05.14 | ||
1990 – 1999 | |||||||||||||
1992 | テレサ・エレーラ・トーナメント | サンパウロ | 4:1 (2:0) | バルセロナ | リアソル | ラコルーニャ / スペイン | COLOR | ☆☆/☆ | 97min | SPA | Canal sur | ■1992.08.15 | <決勝> |
COLOR | ☆☆/☆ | 90min | POR | Globo | ラスト数分なし | ||||||||
1995 | カールスバーグ杯 | 香港リーグ選抜 | 1:3 (1:2) | ユーゴスラビア | 政府 | 香港 | COLOR | ☆☆/☆ | 91min | YUG | PTC | ■1995.01.31 | |
カールスバーグ杯 | ユーゴスラビア | 1:0 (0:0) | 韓国 U-21 | 政府 | 香港 | COLOR | ☆☆/☆ | 102min | YUG | PTC | ■1995.02.04 | 開始直後から | |
日本五輪代表 | 1:2 (1:2) | コスタリカ | 札幌 | 札幌 | COLOR | ☆☆/☆ | 81min | JPN | HBC | ■1995.08.04 | |||
2000 – 2009 | |||||||||||||
ラウンド | チーム1 | スコア/詳細 | チーム2 | スタジアム | 開催都市 | 映像種別 | 映像レベル | 再生時間 | 音声言語 | 放送局 | 開催日 | 注記/特記事項 | |
2000 | スペイン | 3:0 (1:0) | ポーランド | カルタゴノバ | カルタヘナ | COLOR | ☆☆☆☆/☆ | 100min | SPA | tve | ■2000.01.26 | ||
中 国 | 0:2 (0:1) | ユーゴスラビア | 工人体育 | 北京 | COLOR | ☆☆☆ | 95min | YUG | PTC1 | ■2000.05.25 | |||
ユース選手権(U-19、U-20、U-21) | |||||||||||||
1990 (Home & Away) | |||||||||||||
準決勝 | 1st – Leg | ユーゴスラビア U-21 | 0:0 | イタリア U-21 | マクシミール | ザグレブ | COLOR | ☆☆☆/☆ | 99min | YUG | ■1990.04.25 | ||
AFC U-19 ユース選手権1998 タイ大会 | |||||||||||||
グループステージ | B組 | 日 本 | 2:2 (0:1) | 中 国 | チェンマイ | チェンマイ | COLOR | ☆☆☆ | 110min | JPN | NHK-BS | ■1998.10.20 | |
日 本 | 6:2 (2:1) | イラク | チェンマイ | チェンマイ | COLOR | ☆☆☆/☆ | 109min | JPN | NHK-BS | ■1998.10.22 | |||
カタール | 0:4 (0:0) | 日 本 | チェンマイ | チェンマイ | COLOR | ☆☆☆ | 109min | JPN | NHK-BS | ■1998.10.24 | |||
韓 国 | 2:1 (2:1) | 日 本 | チェンマイ | チェンマイ | COLOR | ☆☆☆/☆ | 114min | JPN | NHK-BS | ■1998.10.26 | |||
準決勝 | サウジアラビア | 2:4 (2:1) | 日 本 | チェンマイ | チェンマイ | COLOR | ☆☆☆/☆ | 114min | JPN | NHK-BS | ■1998.10.29 | 高原x3G | |
決勝 | 韓 国 | 2:1 (1:0) | 日 本 | チェンマイ | チェンマイ | COLOR | ☆☆☆/☆ | 113min | JPN | NHK-BS | ■1998.10.31 | ||
1999 ナイジェリア大会 | |||||||||||||
グループ ステージ |
E組 | カメルーン | 2:1 (0:0) | 日 本 | サニ・アバチャ | カノ | COLOR | ☆☆☆☆ | 99min | JPN | NHK-BS | ■1999.04.05 | |
日 本 | 3:1 (1:0) | アメリカ | アブバカル・タファワ・バレワ | バウチ | COLOR | ☆☆☆☆ | 123min | JPN | NHK-BS | ■1999.04.08 | |||
日 本 | 2:0 (1:0) | イングランド | アブバカル・タファワ・バレワ | バウチ | COLOR | ☆☆☆/☆ | 99min | JPN | NHK-BS | ■1999.04.11 | |||
決勝トーナメント・1回戦 | 日 本 | 1:1 a.e.t. P.S.O 5:4 |
ポルトガル | アブバカル・タファワ・バレワ | バウチ | COLOR | ☆☆☆ | 176min | JPN | NHK-BS | ■1999.04.14 | ||
準々決勝 | 日 本 | 2:0 (2:0) | メキシコ | リバティ・スタジアム | イバダン | COLOR | ☆☆☆/☆ | 117min | JPN | NHK-BS | ■1999.04.18 | ||
準決勝 | ウルグアイ | 1:2 (1:2) | 日 本 | ラゴス国立 | ラゴス | COLOR | ☆☆☆/☆ | 116min | JPN | NHK-BS | ■1999.04.21 | ||
決勝 | スペイン | 4:0 (3:0) | 日 本 | ラゴス国立 | ラゴス | COLOR | ☆☆☆/☆ | 119min | JPN | NHK-BS | ■1999.04.24 | ||
2001 アルゼンチン大会 | |||||||||||||
グループ ステージ |
A組 | アルゼンチン | 2:0 (1:0) | フィンランド | ホセ・アマルフィターニ | ブエノスアイレス | COLOR | ☆☆☆ | 109min | JPN | スカパー | ■2001.06.17 | |
エジプト | 1:7 (1:4) | アルゼンチン | ホセ・アマルフィターニ | ブエノスアイレス | COLOR | ☆☆☆ | 119min | JPN | スカパー | ■2001.06.20 | サビオラx3G | ||
アルゼンチン | 5:1 (4:0) | ジャマイカ | ホセ・アマルフィターニ | ブエノスアイレス | COLOR | ☆☆☆ | 103min | JPN | スカパー | ■2001.06.23 | |||
準々決勝 | アルゼンチン | 3:1 (2:1) | フランス | ホセ・アマルフィターニ | ブエノスアイレス | COLOR | ☆☆☆ | 109min | JPN | スカパー | ■2001.07.01 | サビオラx3G | |
準決勝 | アルゼンチン | 5:0 (3:0) | パラグアイ | ホセ・アマルフィターニ | ブエノスアイレス | COLOR | ☆☆☆ | 112min | JPN | スカパー | ■2001.07.04 | ||
決勝 | アルゼンチン | 3:0 (2:0) | ガーナ | ホセ・アマルフィターニ | ブエノスアイレス | COLOR | ☆☆☆ | 119min | JPN | スカパー | ■2001.07.08 | ||
アジア競技大会 | |||||||||||||
第13回 アジア競技大会 (サッカー競技) 1998 バンコク大会 | |||||||||||||
Preliminaries | グループD | パレスチナ U-23 | 0:2 (0:0) | 日 本 U-23 | 梁山総合 | 梁山 | COLOR | JPN | NHK | ■2002.09.28 | |||
日 本 U-23 | 5:2 (4:0) | バーレーン U-23 | 蔚山文殊サッカー | 蔚山広域 | COLOR | ☆☆/☆ | 36min | JPN | NHK-BS | ■2002.10.01 | |||
日 本 U-23 | 1:0 (1:0) | ウズベキスタン U-23 | 馬山総合 | 昌原 | COLOR | ☆☆☆/☆ | 99min | JPN | TBS | ■2002.10.05 | |||
準々決勝 | 中 国 U-23 | 0:1 (0:0) | 日 本 U-23 | 馬山総合 | 昌原 | COLOR | ☆☆☆/☆ | 111min | JPN | TBS | ■2002.10.03 | ||
準決勝 | 日 本 U-23 | 3:0 (1:0) | タ イ U-23 | 蔚山文殊サッカー | 蔚山広域 | COLOR | ☆☆/☆ | 47min | JPN | NHK-BS | ■2002.10.04 | ||
決勝 | 日 本 U-23 | 1:2 (0:0) | イラン U-23 | 釜山アジアド | 釜山広域 | COLOR | ☆☆☆☆ | 107min | JPN | TBS | ■2002.10.05 | ||
世界クラブ選手権 | |||||||||||||
2000 – 2009 FIFAクラブワールドカップ | |||||||||||||
グループA | #2 | コリンチャンス | 2:2 (1:1) | レアル・マドリード | モルンビー | サンパウロ | COLOR | ☆☆☆/☆ | 98min | POR | SporTV | ■2007.01.07 | |
グループB | #2 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 3:1 (3:0) | マンチェスター・ユナイテッド | マラカナン | リオデジャネイロ | COLOR | ☆☆☆/☆ | 104min | POR | ■2007.01.08 | ||
決勝 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 0:0 a.e.t. P.S.O. 3:4 |
コリンチャンス | マラカナン | リオデジャネイロ | COLOR | ☆☆☆☆ | 186min | POR | SporTV | ■2007.01.14 | ||
UEFA チャンピオンズカップ、チャンピオンズリーグ | |||||||||||||
1959 / 1960 | |||||||||||||
準々決勝 | 2nd – Leg | レアル・マドリード | 4:0 (2:0) | ニース | サンチェゴ・ベルナベウ | マドリード | B/W | ☆☆☆☆ | 104min | ■1960.03.02 | |||
1964 / 1965 | |||||||||||||
準々決勝 | 3rd – Leg (再試合) | ケルン | 2:2 (1:1) | リヴァプール | フェイエノールト(デ・カイプ) | ロッテルダム | B/W | ☆☆☆☆ | 130min | GER | WDR | ■1965.03.24 | |
1968 / 1969 | |||||||||||||
2回戦 | 1st – Leg | ラピード・ウィーン | 1:0 (0:0) | レアル・マドリード | プラター | ウィーン | B/W | ☆☆☆☆/☆ | 46min | GER | ■1968.11.20 | ||
1970 / 1971 | |||||||||||||
2回戦 | 1st – Leg | カールツァイス・イエナ | 2:1 (0:0) | スポルティング | エルンスト・アッベ・シュポルトフェルト | イェナ | B/W | ☆☆☆☆ | 94min | GER | DRA | ■1970.10.21 | |
準決勝 | 1st – Leg | アヤックス | 3:0 (1:0) | アトレティコ・マドリード | オリンピスフ | アムステルダム | COLOR | ☆☆☆☆☆ | 99min | GER | nos | ■1971.04.28 | |
1972 / 1973 | |||||||||||||
準決勝 | 1st – Leg | アヤックス | 2:1 (0:0) | レアル・マドリード | オリンピスフ | アムステルダム | COLOR | ☆☆☆☆☆ | 95min | SPA/SS | nos | ■1973.04.11 | |
1974 / 1975 | |||||||||||||
2回戦 | 1st – Leg | フェイエノールト | 0:0 | フェイエノールト | フェイエノールト(デ・カイプ) | ロッテルダム | B/W | ☆☆☆☆/☆ | 79min | GER | ■1974.10.22 | ||
1977 / 1978 | |||||||||||||
準決勝 | 2nd – Leg | リヴァプール | 3:0 (2:0) | ボルシア・メンヘングラートバッハ | アンフィールド | リヴァプール | COLOR | ☆☆☆☆☆ | 96min | GER | WDR | ■1978.04.12 | |
1982 / 1983 | |||||||||||||
1回戦 | 2nd – Leg | ハンブルク | 2:0 (1:0) | ディナモ・ベルリン | フォルクスパルク | ハンブルク | COLOR | ☆☆☆☆/☆ | 94min | GER | DRA | ■1982.09.29 | |
1983 / 1984 | |||||||||||||
2回戦 | 1st – Leg | ボヘミアンズ・プラハ | 2:1 (1:1) | ラピード・ウィーン | ヂョリーチェク | プラハ | COLOR | ☆☆☆☆/☆ | 103min | GER | ORF | ■1983.10.19 | |
1992 / 1993 | |||||||||||||
決勝グループB | #1 | ポルト | 2:2 (1:1) | PSV | ダス・アンタス | ポルト | COLOR | ☆☆☆☆☆ | 102min | POR | RTP memoria | ■1992.11.25 | |
1994 / 1995 | |||||||||||||
グループステージ D組 |
#2 | AEKアテネ | 1:2 (1:1) | アヤックス | ニコス・グーマス | アテネ | COLOR | ☆☆☆/☆ | 99min | NLD | ■1994.09.28 | ||
#3 | ザルツブルク | 0:0 | アヤックス | エルンスト・ハッペル | ウィーン | COLOR | ☆☆☆/☆ | 96min | NLD | ■1994.10.19 | |||
#4 | アヤックス | 1:1 (0:0) | ザルツブルク | オリンピスフ | アムステルダム | COLOR | ☆☆☆☆ | 119min | GER | ORF2 | ■1994.11.02 | ||
#5 | アヤックス | 2:0 (1:0) | AEKアテネ | オリンピスフ | アムステルダム | COLOR | ☆☆☆☆ | 114min | NLD | ■1994.12.07 | |||
2001 / 2002 | |||||||||||||
ファースト・ステージ A組 |
第6節 | ロコモティフ・モスクワ | 2:0 (1:0) | レアル・マドリード | ロコモティフ | モスクワ | COLOR | ☆☆☆☆ | 103min | SPA | CANAL+ | ■2001.10.30 | |
2002 / 2003 | |||||||||||||
セカンド・ステージ C組 |
第3節 | レアル・マドリード | 2:1 (1:1) | ドルトムント | サンチャゴ・ベルナベウ | マドリード | COLOR | ☆☆☆ | 97min | SPA | tve1 | ■2003.02.19 | |
第6節 | ロコモティフ・モスクワ | 0:1 (0:1) | レアル・マドリード | ロコモティフ | モスクワ | COLOR | ☆☆☆/☆ | 97min | SPA | TeleDeporte | ■2003.03.18 | ||
準々決勝 | 2nd – Leg | マンチェスター・ユナイテッド | 4:3 (1:1) | レアル・マドリード | オールド・トラフォード | マンチェスター | COLOR | ☆☆☆☆/☆ | 98min | ENG/SPA | MUTV | ■2003.04.23 | ロナウドx3G |
準決勝 | 1st – Leg | レアル・マドリード | 2:1 (1:1) | ユヴェントス | サンチャゴ・ベルナベウ | マドリード | COLOR | ☆☆☆☆/☆ | 99min | SPA | tve | ■2003.05.06 | |
2003 / 2004 | |||||||||||||
ファースト・ステージ F組 |
第5節 | マルセイユ | 1:2 (0:1) | レアル・マドリード | ベロドローム | マルセイユ | COLOR | ☆☆/☆ | 103min | SPA | tve1 | ■2003.11.26 | |
2004 / 2005 | |||||||||||||
予選・3回戦 | 1st – Leg | レアル・マドリード | 3:1 (2:0) | ヴィスワ・クラクフ | サンチャゴ・ベルナベウ | マドリード | COLOR | ☆☆☆/☆ | 97min | SPA | RMA TV | ■2004.08.11 | |
グループ・ステージ B組 |
第6節 | ローマ | 0:3 (0:1) | レアル・マドリード | オリンピコ | ローマ | COLOR | ☆☆☆/☆ | 99min | SPA | tve1 | ■2004.12.08 | |
2018 / 2019 | |||||||||||||
準々決勝 | 1st – Leg | リヴァプール | 2:0 (2:0) | ポルト | アンフィールド | リヴァプール | COLOR | ☆☆☆☆/☆ | 170min | ENG | BT Sports | ■2019.04.09 | |
トッテナム・ホットスパー | 1:0 (0:0) | マンチェスター・シティ | トッテナム ホットスパー | ロンドン | COLOR | ☆☆☆☆/☆ | 186min | ENG | BT Sports | ■2019.04.09 | |||
アヤックス | 1:1 (0:1) | ユヴェントス | ヨハン・クライフ・アレナ | アムステルダム | COLOR | ☆☆☆☆/☆ | 137min | ENG | BT Sports | ■2019.04.10 | |||
マンチェスター・ユナイテッド | 0:1 (0:1) | バルセロナ | オールド・トラフォード | マンチェスター | COLOR | ☆☆☆☆/☆ | 170min | ENG | BT Sports | ■2019.04.10 | |||
