1976 モントリオールResult
Match: | Olympic Football Tournament Montreal 1976 Qualifying EU Group 4 | ||||||
Date: | 24/03/1976 | Venue: | 23 August (Bucuresti) | Attn: | 40,000 | Referee: | Georgios Katsoras (Greece) |
ROMANIA | ROMANIA | ||||||
1:0 (0:0) | |||||||
1:0 Ladislau Bölöni (10) | |||||||
Raducanu Necula, Florin Cheran, Cornel Dinu [c], Stefan Sames, Iuliu Hajnal, Ion Dumitru, Ladislau Bölöni, Anghel Iordanescu, Mircea Lucescu, Dudu Georgescu, (Zoltan Crisan 67′), Attila Kun, (Mihai Romila 46′) |
Jean-Claude Larrieu, Claude Chazottes, Alexandre Stassiewich, Michel Pottier, Francis Meynieu, Francisco Rubio, Michel Platini, Jean Fernandez, Olivier Rouyer, (Hervé Flores 85′), Jean-Marc Schaer, Michel Cougé |
||||||
Coach: | Stefan Kovacs | Coach: | Gabriel Robert | ||||
Cards: | Cards: | ||||||
Note: | |||||||
*********************************************************************** | |||||||
Match: | モントリオール・オリンピック アジア最終予選 / XXI. Olympic Games Montreal 1976 Qualifyingr Asia Final Round, Group 3 | ||||||
Date: | 14:30 – 21/03/1976 | Venue: | 国立競技場 / Yoyogi National Stadium (東京 / Tokyo) | Attn: | 58,000 | Referee: | Govindasamy Suppiah (Singapore) |
日本代表 / JAPAN | 韓国代表 / KOREA REPUBLIC | ||||||
0:2 (0:1) | |||||||
0:1 Young-Moo Lee (1) 0:2 Sang-In Park (71) | |||||||
瀬田龍彦 / Tatsuhiko Seta, 斉藤和夫 / Kazuo Saito, 川上信夫 / Nobuo Kawakami, 清雲栄純 / Eijun Kiyokumo, 大仁邦彌 / Kuniya Daini, 森孝慈 / Takaji Mori, (前田秀樹 / Hideki Maeda ▲78′), 落合弘 / Hiroshi Ochiai, 藤島信雄 / Nobuo Fujishima, 高林敏夫 / Toshio Takabayashi, (吉村大志郎 / Daishiro Yoshimura ▲71′), 釜本邦茂 / Kunishige Kamamoto, 永井良和 / Yoshikazu Nagai |
権利運 / Yi-Woon Kwon, 崔鐘徳 / Jong-Deok Choi, 黄在万 / Jae-Man Hwang, 金鎬坤 / Ho-Gon Kim, 趙栄増 / Young-Jeoung Cho, 朴商寅 / Sang-In Park, 朴炳徹 / Byung-Cheol Park, 李栄武 / Young-Moo Lee, 許丁茂 / Jung-Moo Huh, 車範根 / Bum-Keoun Cha, 金鎮国 / Jin-Gook Kim, (朴成華 / Sung-Hwa Park ▲72′) |
||||||
Coach: | 長沼健 / Ken Naganuma | Coach: | Heoung-Cheol Ham | ||||
Cards: | Cards: | ||||||
Note: | |||||||
*********************************************************************** | |||||||
Match: | モントリオール・オリンピック アジア最終予選 / XXI. Olympic Games Montreal 1976 Qualifyingr Asia Final Round, Group 3 | ||||||
Date: | 14:30 – 27/03/1976 | Venue: | ソウル・スタジアム / Seoul Stadium (ソウル / Seoul) | Attn: | 30,000 | Referee: | K.K.Chon (Hong Kong) |
韓国代表 / KOREA REPUBLIC | 日本代表 / JAPAN | ||||||
2:2 (2:1) | |||||||
1:0 Jin-Gook Kim (4) 2:1 Bum-Keoun Cha (77) | 1:1 Kunishige Kamamoto (40) 2:2 Kunishige Kamamoto (89) | ||||||
権利運 / Yi-Woon Kwon, 崔鐘徳 / Jong-Deok Choi, 金鎬坤 / Ho-Gon Kim, 趙栄増 / Young-Jeoung Cho, 黄在万 / Jae-Man Hwang, 朴炳徹 / Byung-Cheol Park, 朴成華 / Sung-Hwa Park, 李栄武 / Young-Moo Lee, 車範根 / Bum-Keoun Cha, 金鎮国 / Jin-Gook Kim, 許丁茂 / Jung-Moo Huh |
瀬田龍彦 / Tatsuhiko Seta, 大仁邦彌 / Kuniya Daini, 落合弘 / Hiroshi Ochiai, 川上信夫 / Nobuo Kawakami, 森孝慈 / Takaji Mori, 藤島信雄 / Nobuo Fujishima, 荒井公三Kozo Arai, (前田秀樹 / Hideki Maeda ▲), 斉藤和夫 / Kazuo Saito, 吉村大志郎 / Daishiro Yoshimura, (松永章 / Akira Matsunaga ▲), 釜本邦茂 / Kunishige Kamamoto, 永井良和 / Yoshikazu Nagai |
||||||
Coach: | Heoung-Cheol Ham | Coach: | 長沼健 / Ken Naganuma | ||||
Cards: | Cards: | ||||||
Note: |