1994 アメリカ
1994 アメリカ大会 | |||||||||||||
欧州予選 | |||||||||||||
ラウンド | チーム1 | スコア/詳細 | チーム2 | スタジアム | 開催都市 | 映像種別 | 映像レベル | 再生時間 | 音声言語 | 放送局 | 開催日 | 注記/特記事項 | |
第1組 | エストニア | 0:6 (0:2) | スイス | カドリオルグ | タリン | COLOR | ☆☆☆ | 95min | SPA | ■1992.08.16 | |||
スイス | 3:1 (1:1) | スコットランド | バンクドルフ | ベルン | COLOR | ☆☆☆ | 23min | ENG | ■1992.09.09 | ||||
イタリア | 2:2 (0:2) | スイス | サンテリア | カリアリ | COLOR | ☆☆☆ | 104min | JPN | ■1992.10.14 | ||||
スコットランド | 0:0 | ポルトガル | アイブロックス・パーク | グラスゴー | COLOR | ☆☆☆ | 92min | POR | ■1992.10.14 | ||||
スコットランド | 0:0 | イタリア | アイブロックス・パーク | グラスゴー | COLOR | ☆☆☆☆ | 103min | ITA | ■1992.11.18 | ||||
マルタ | 1:2 (1:2) | イタリア | ナショナル | タアリ | COLOR | ☆☆☆☆/☆ | 102min | ITA | ■1992.12.19 | ||||
マルタ | 0:1 (0:0) | ポルトガル | ナショナル | タアリ | COLOR | ☆☆☆/☆ | 112min | POR | RTP | ■1993.01.24 | |||
スコットランド | 3:0 (1:0) | マルタ | アイブロックス・パーク | グラスゴー | COLOR | ☆☆☆ | 19min | ENG | BBC | ■1993.02.17 | |||
ポルトガル | 1:3 (0:2) | イタリア | ダス・アンタス | ポルト | COLOR | ☆☆☆ | 81min | JPN | ■1993.02.24 | ||||
COLOR | ☆☆☆/☆ | 89min | JPN | ダイナミックサッカー | |||||||||
イタリア | 6:1 (2:0) | マルタ | デ・ラ・ファボリータ | パレルモ | COLOR | ☆☆☆☆/☆ | 105min | ITA | ■1993.03.24 | ||||
スイス | 1:1 (1:1) | ポルトガル | バンクドルフ | ベルン | COLOR | ☆☆☆☆/☆ | 100min | SPA | RTP | ■1993.03.31 | |||
イタリア | 2:0 (1:0) | エストニア | ネレオ・ロッコ | トリエステ | COLOR | ☆☆☆☆ | 102min | ITA | ■1993.04.14 | ||||
マルタ | 0:2 (0:1) | スイス | ナショナル | タアリ | COLOR | ☆☆☆/☆ | 98min | ITA | RTSI | ■1993.04.17 | |||
ポルトガル | 5:0 (2:0) | スコットランド | ダ・ルス | リスボン | COLOR | ☆☆☆/☆ | 108min | POR | ■1993.04.28 | ||||
スイス | 1:0 (0:0) | イタリア | バンクドルフ | ベルン | COLOR | ☆☆☆☆ | 90min | JPN | NHK-BS | ■1993.05.01 | |||
エストニア | 0:3 (0:1) | スコットランド | カドリオルグ | タリン | COLOR | ☆☆☆/☆ | 82min | EST | ETV | ■1993.05.19 | 前半10分頃から | ||
スコットランド | 3:1 (2:0) | エストニア | ピットドリー | アバディーン | COLOR | ☆☆☆☆ | 25min | ENG | BBC | ■1993.06.02 | |||
ポルトガル | 4:0 (3:0) | マルタ | ダス・アンタス | ポルト | COLOR | ☆☆☆☆ | 104min | POR | RTP Memoria | ■1993.06.19 | |||
エストニア | 0:3 (0:1) | イタリア | カドリオルグ | タリン | COLOR | ☆☆☆/☆ | 98min | JPN | ■1993.09.22 | ||||
イタリア | 3:1 (2:1) | スコットランド | オリンピコ | ローマ | COLOR | ☆☆☆ | 114min | ITA | ■1993.10.13 | ||||
ポルトガル | 1:0 (1:0) | スイス | ダス・アンタス | ポルト | COLOR | ☆☆☆ | 92min | POR | ■1993.10.13 | ||||
ポルトガル | 3:0 (2:0) | エストニア | ダ・ルス | リスボン | COLOR | ☆☆☆/☆ | 120min | POR | RTP DIRECTO | ■1993.11.10 | 終盤映像乱れ | ||
イタリア | 1:0 (0:0) | ポルトガル | ジュゼッペ・メアッツァ | ミラノ | COLOR | ☆☆☆/☆ | 96min | JPN | ダイナミックサッカー | ■1993.11.17 | |||
COLOR | ☆☆☆/☆ | 89min | JPN | ダイナミックサッカー | |||||||||
COLOR | ☆☆☆☆ | 104min | ITA | ||||||||||
第2組 | ノルウェー | 2:1 (1:1) | オランダ | ウレヴォール | オスロ | COLOR | ☆☆☆☆ | 90min | JPN | ■1992.09.23 | |||
ポーランド | 1:0 (1:0) | トルコ | ウル・スポルトワ | ポワニエツ | COLOR | ☆☆☆/☆ | 82min | POL | ■1992.09.23 | ||||
サンマリノ | 0:2 (0:2) | ノルウェー | オリンピコ | セラヴァッレ | COLOR | ☆☆☆/☆ | 101min | ENG | ■1992.10.07 | ||||
イングランド | 1:1 (0:0) | ノルウェー | ウェンブリー | ロンドン | COLOR | ☆☆☆/☆ | 88min | JPN / ENG | Sports-i | ■1992.10.14 | |||
COLOR | ☆☆☆/☆ | 88min | ENG | ||||||||||
オランダ | 2:2 (1:2) | ポーランド | フェイエノールト(デ・カイプ) | ロッテルダム | COLOR | ☆☆☆/☆ | 100min | JPN | ダイナミックサッカー | ■1992.10.14 | |||
COLOR | ☆☆☆/☆ | 103min | N/C | ||||||||||
トルコ | 4:1 (1:0) | サンマリノ | 19メイス | アンカラ | COLOR | ☆☆☆ | 124min | ENG | SKY | ■1992.10.28 | |||
イングランド | 4:0 (2:0) | トルコ | ウェンブリー | ロンドン | COLOR | ☆☆☆ | 86min | JPN / ENG | Sports-i | ■1992.11.18 | |||
COLOR | ☆☆☆/☆ | 120min | ENG | ||||||||||
トルコ | 1:3 (0:0) | オランダ | イノニュ | イスタンブール | COLOR | ☆☆/☆ | 95min | ENG | ■1992.12.16 | ||||
イングランド | 6:0 (2:0) | サンマリノ | ウェンブリー | ロンドン | COLOR | ☆☆☆/☆ | 89min | JPN / ENG | Sports-i | ■1993.02.17 | プラットx4G | ||
オランダ | 3:1 (2:1) | トルコ | フェイエノールト(デ・カイプ) | ロッテルダム | COLOR | ☆☆☆☆ | 124min | NLD | ■1993.02.24 | ||||
サンマリノ | 0:0 | トルコ | オリンピコ・セッラヴァッレ | サンマリノ | COLOR | ☆☆☆☆ | 111min | TUR | S star TV | ■1993.03.10 | |||
オランダ | 6:0 (2:0) | サンマリノ | ハルヘンワールト | ユトレヒト | COLOR | ☆☆☆☆ | 122min | NLD | ■1993.03.24 | ||||
イングランド | 2:2 (2:1) | オランダ | ウェンブリー | ロンドン | COLOR | ☆☆☆☆ | 100min | ENG | ■1993.04.28 | ||||
COLOR | ☆☆☆☆/☆ | 102min | ENG | ESPN | |||||||||
ノルウェー | 3:1 (2:0) | トルコ | ウレヴォール | オスロ | COLOR | ☆☆☆/☆ | 92min | NOR | NRK | ■1993.04.28 | 開始直後から | ||
サンマリノ | 0:3 (0:0) | ポーランド | オリンピコ・セッラヴァッレ | サンマリノ | COLOR | ☆☆☆/☆ | 91min | POL | TVP1 | ■1993.05.19 | |||
ポーランド | 1:1 (1:0) | イングランド | スラスキー | ホジョフ | COLOR | ☆☆☆ | 91min | POL | ■1993.05.29 | ||||
ノルウェー | 2:0 (1:0) | イングランド | ウレヴォール | オスロ | COLOR | ☆☆☆☆ | 90min | JPN | ■1993.06.02 | ||||
オランダ | 0:0 | ノルウェー | フェイエノールト(デ・カイプ) | ロッテルダム | COLOR | ☆☆/☆ | 109min | NLD | ■1993.06.09 | ||||
イングランド | 3:0 (1:0) | ポーランド | ウェンブリー | ロンドン | COLOR | ☆☆☆☆ | 118min | JPN | NHK-BS | ■1993.09.08 | |||
COLOR | ☆☆☆/☆ | 109min | ENG | ||||||||||
ノルウェー | 1:0 (0:0) | ポーランド | ウレヴォール | オスロ | COLOR | ☆☆☆☆ | 40min | JPN | ■1993.09.22 | ||||
COLOR | ☆☆☆ | 45min | JPN | ダイナミックサッカー | |||||||||
COLOR | ☆☆☆/☆ | 106min | POL | ||||||||||
サンマリノ | 0:7 (0:3) | オランダ | レナト・ダッラーラ | ボローニャ/イタリア | COLOR | ☆☆/☆ | 45min | ENG | ■1993.09.22 | ボスマンx3G | |||
COLOR | ☆☆☆☆ | 115min | NLD | ||||||||||
オランダ | 2:0 (0:0) | イングランド | フェイエノールト(デ・カイプ) | ロッテルダム | COLOR | ☆☆☆☆ | 90min | JPN | NHK-BS | ■1993.10.13 | |||
COLOR | ☆☆☆☆ | 113min | ENG | itv | |||||||||
ポーランド | 0:3 (0:0) | ノルウェー | レハ | ポズナニ | COLOR | ☆☆☆/☆ | 107min | JPN | ■1993.10.13 | ||||
COLOR | ☆☆☆☆ | 45min | JPN | ダイナミックサッカー | |||||||||
トルコ | 2:1 (0:1) | ポーランド | イノニュ | イスタンブール | COLOR | ☆☆☆ | 96min | POL | TVP1 | ■1993.10.27 | 終了間際なし | ||
トルコ | 2:1 (2:0) | ノルウェー | シュクリュ・サラジオウル | イスタンブール | COLOR | ☆☆☆/☆ | 89min | TUR | TRT3 | ■1993.11.10 | |||
ポーランド | 1:3 (1:1) | オランダ | レハ | ポズナニ | COLOR | ☆☆☆☆ | 80min | JPN | ■1993.11.17 | 前半20分なし | |||
COLOR | ☆☆☆☆ | 120min | JPN | NHK-BS | 完全版 | ||||||||
COLOR | ☆☆☆☆ | 118min | NLD | NOS | |||||||||
サンマリノ | 1:7 (1:3) | イングランド | レナト・ダッラーラ | ボローニャ/イタリア | COLOR | ☆☆☆/☆ | 121min | ENG | SKY SPORTS | ■1993.11.17 | |||
第3組 | スペイン | 3:0 (1:0) | アルバニア | ベニト・ビジャマリン | セビージャ | COLOR | ☆☆☆ | 102min | SPA | ■1992.04.22 | |||
北アイルランド | 2:2 (2:1) | リトアニア | ウィンザー・パーク | ベルファスト | COLOR | ☆☆☆/☆ | 113min | ENG | SKY SPORTS | ■1992.04.28 | |||
アイルランド | 2:0 (0:0) | アルバニア | ランズダウン・ロード | ダブリン | COLOR | ☆☆/☆ | 81min | SPA | ■1992.05.26 | ||||
ラトビア | 0:0 | デンマーク | ダウガヴァ | リガ | COLOR | ☆☆☆☆ | 96min | ENG | ■1992.08.26 | ||||
リトアニア | 0:0 | デンマーク | ザルギリス | ビリニュス | COLOR | ☆☆☆☆/☆ | 96min | N/C | ■1992.09.23 | ||||
ラトビア | 0:0 | スペイン | ダウガヴァ | リガ | COLOR | ☆☆☆/☆ | 103min | ENG | ■1992.09.23 | ||||
デンマーク | 0:0 | アイルランド | イデレーツ・パルケン | コペンハーゲン | COLOR | ☆☆☆☆ | 114min | DEN | ■1992.10.14 | ||||
北アイルランド | 0:0 | スペイン | ウィンザー・パーク | ベルファスト | COLOR | ☆☆☆/☆ | 48min | ENG | ■1992.10.14 | ||||
北アイルランド | 0:1 (0:0) | デンマーク | ウィンザー・パーク | ベルファスト | COLOR | ☆☆☆☆ | 120min | DEN | DR SPORTS | ■1992.11.18 | |||
スペイン | 0:0 | アイルランド | サンチェス・ピスファン | セビージャ | COLOR | ☆☆/☆ | 96min | SPA | ■1992.11.18 | ||||
スペイン | 5:0 (0:0) | ラトビア | サンチェス・ピスファン | セビージャ | COLOR | ☆☆☆☆ | 113min | SPA | tve | ■1992.12.16 | |||
スペイン | 5:0 (3:0) | リトアニア | サンチェス・ピスファン | セビージャ | COLOR | ☆☆☆ | 102min | SPA | ■1993.02.24 | ||||
デンマーク | 1:0 (1:0) | スペイン | イデレーツ・パルケン | コペンハーゲン | COLOR | ☆☆☆ | 106min | ITA | ■1993.03.31 | ||||
デンマーク | 2:0 (0:0) | ラトビア | イデレーツ・パルケン | コペンハーゲン | COLOR | ☆☆☆☆ | 105min | SPA | TeleMadrid | ■1993.04.14 | |||
アイルランド | 1:1 (0:1) | デンマーク | ランズダウン・ロード | ダブリン | COLOR | ☆☆☆☆ | 85min | JPN / ENG | ■1993.04.28 | ||||
スペイン | 3:1 (3:1) | 北アイルランド | サンチェス・ピスファン | セビージャ | COLOR | ☆☆☆/☆ | 94min | SPA | ■1993.04.28 | ||||
アルバニア | 1:2 (1:1) | アイルランド | ケマル・スタファ | ティラナ | COLOR | ☆☆☆ | 93min | SPA | tve1(org.RTSH) | ■1993.05.26 | |||
リトアニア | 0:2 (0:0) | スペイン | ザルギリス | ビリニュス | COLOR | ☆☆☆ | 99min | SPA | ■1993.06.02 | ||||
デンマーク | 4:0 (4:0) | アルバニア | イデレーツ・パルケン | コペンハーゲン | COLOR | ☆☆☆☆ | 114min | DEN | ■1993.06.02 | ||||
デンマーク | 4:0 (2:0) | リトアニア | イデレーツ・パルケン | コペンハーゲン | COLOR | ☆☆☆☆ | 118min | DEN | ■1993.08.25 | ||||
アルバニア | 0:1 (0:0) | デンマーク | ケマル・スタファ | ティラナ | COLOR | ☆☆** | 105min | DEN | tvsh | ■1993.09.08 | **オリジナル放送受信電波、周波数乱れ | ||
アイルランド | 2:0 (2:0) | リトアニア | ランズダウン・ロード | ダブリン | COLOR | ☆☆☆ | 101min | ENG | ■1993.09.08 | ||||
アルバニア | 1:5 (1:3) | スペイン | ケマル・スタファ | ティラナ | COLOR | ☆☆☆ | 103min | SPA | ■1993.09.22 | フリオ・サリナスx3G | |||
デンマーク | 1:0 (0:0) | 北アイルランド | イデレーツ・パルケン | コペンハーゲン | COLOR | ☆☆☆** | 108min | DEN | DR SPORTS | ■1993.10.13 | **再生コマ不良 | ||
アイルランド | 1:3 (0:3) | スペイン | ランズダウン・ロード | ダブリン | COLOR | ☆☆/☆ | 96min | SPA | ■1993.10.13 | ||||
スペイン | 1:0 (0:0) | デンマーク | サンチェス・ピスファン | セビージャ | COLOR | ☆☆☆☆ | 109min | JPN | ■1993.11.17 | ||||
COLOR | ☆☆☆☆ | 114min | JPN | NHK-BS | |||||||||
北アイルランド | 1:1 (0:0) | アイルランド | ウィンザー・パーク | ベルファスト | COLOR | ☆☆☆☆ | 121min | ENG | BBC | ■1993.11.17 | |||
第4組 | ベルギー | 1:0 (1:0) | キプロス | コンスタント・バンデン・ストック | ブリュッセル | COLOR | ☆☆ | 119min | BEL (FRA) | ■1992.04.22 | 画面チラつき | ||
ルーマニア | 7:0 (5:0) | フェロー諸島 | ステアウア | ブカレスト | COLOR | ☆☆/☆ | 101min | ROM | ■1992.05.06 | バリントx3G | |||
ルーマニア | 5:1 (5:0) | ウェールズ | ステアウア | ブカレスト | COLOR | ☆☆/☆ | 97min | FIN | ■1992.05.20 | 終了間際なし | |||
フェロー諸島 | 0:3 (0:1) | ベルギー | スベンガルスカード | トフティル | COLOR | ☆☆☆ | 99min | BEL (NLD) | ■1992.06.03 | ||||
チェコスロバキア | 1:2 (0:1) | ベルギー | エヴゼナ・ロシツケホ | プラハ | COLOR | ☆☆☆/☆ | 88min | ENG | ■1992.09.02 | ||||
ベルギー | 1:0 (1:0) | ルーマニア | コンスタント・バンデン・ストック | ブリュッセル | COLOR | ☆☆☆/☆ | 108min | BEL (FRA) | ■1992.10.14 | ||||
ルーマニア | 1:1 (0:0) | チェコスロバキア | ステアウア | ブカレスト | COLOR | ☆☆☆ | 105min | ENG | ■1992.11.14 | ||||
ベルギー | 2:0 (0:0) | ウェールズ | コンスタント・バンデン・ストック | ブリュッセル | COLOR | ☆☆☆☆ | 80min | JPN | ■1992.11.18 | 前半10分なし | |||
COLOR | ☆☆☆/☆ | 94min | BEL (NLD) | ||||||||||
キプロス | 0:3 (0:2) | ベルギー | マカリオ | ニコシア | COLOR | ☆☆☆/☆ | 96min | BEL (FRA) | ■1993.02.13 | ||||
ウェールズ | 2:0 (2:0) | ベルギー | アームズ・パーク | カーディフ | COLOR | ☆☆☆☆ | 85min | JPN / ENG | ■1993.03.31 | ||||
ルーマニア | 2:1 (1:1) | キプロス | ステアウア | ブカレスト | COLOR | ☆☆☆☆ | 102min | SPA | Antenna3 | ■1993.04.14 | |||
チェコおよびスロバキア(RCS) | 5:2 (2:1) | ルーマニア | ヴェセスポルトヴィ・アレアル | コシチェ | COLOR | ☆☆☆/☆ | 105min | ROM | ■1993.06.02 | ドボウスキーx3G | |||
フェロー諸島 | 0:3 (0:2) | ウェールズ | スベンガルスカード | トフティル | COLOR | ☆☆☆ | 117min | ENG | BBC | ■1993.06.06 | |||
ウェールズ | 2:2 (2:1) | チェコおよびスロバキア(RCS) | アームズ・パーク | カーディフ | COLOR | ☆☆☆ | 94min | CZE | ■1993.09.08 | ||||
ルーマニア | 2:1 (0:0) | ベルギー | ステアウア | ブカレスト | COLOR | ☆☆☆ | 97min | FRA | ■1993.10.13 | ||||
ウェールズ | 1:2 (0:1) | ルーマニア | アームズ・パーク | カーディフ | COLOR | ☆☆☆☆ | 90min | JPN | ■1993.11.17 | ||||
COLOR | ☆☆☆☆ | 119min | JPN | NHK-BS | |||||||||
ベルギー | 0:0 | チェコおよびスロバキア(RCS) | コンスタント・バンデン・ストック | ブリュッセル | COLOR | ☆☆☆/☆ | 148min | BEL (FRA) | ■1993.11.17 | ||||
第5組 | アイスランド | 0:1 (0:1) | ギリシア | ラウガルタルスヴェルル | レイキャビク | COLOR | ☆☆☆☆ | 87min | GRE | ANT1 | ■1992.10.07 | ||
ギリシア | 0:0 | ハンガリー | カフタンツォグリオ | テッサロニキ | COLOR | ☆☆☆/☆ | 21min | ENG | EURO SPORTS | ■1992.11.11 | |||
ハンガリー | 0:1 (0:0) | ハンガリー | ネップ | ブダペスト | COLOR | ☆☆☆/☆ | 120min | ITA | ■1993.03.31 | ||||
ロシア | 1:1 (0:1) | ギリシア | ルズニキー | モスクワ | COLOR | ☆☆☆/☆ | 96min | RUS | ■1993.05.23 | ||||
アイスランド | 1:1 (1:1) | ロシア | ラウガルタルスヴェルル | レイキャビク | COLOR | ☆☆/☆ | 92min | RUS | ■1993.06.02 | ||||
アイスランド | 2:0 (1:0) | ハンガリー | ラウガルタルスヴェルル | レイキャビク | COLOR | ☆☆☆ | 105min | HUN | ■1993.06.16 | ||||
ルクセンブルク | 1:3 (0:1) | ギリシア | ヨジー・バーテル | ルクセンブルク | COLOR | ☆☆☆☆ | 89min | GRE | MEGA | ■1993.10.12 | |||
ハンガリー | 1:0 (1:0) | ルクセンブルク | ネップ | ブダペスト | COLOR | ☆☆☆/☆ | 89min | HUN | ■1993.10.27 | ラスト数分なし | |||
ギリシア | 1:0 (1:0) | ロシア | スピリドン・ルイス | アテネ | COLOR | ☆☆☆ | 110min | JPN | NHK-BS | ■1993.11.17 | |||
COLOR | ☆☆☆ | 114min | GRE | ||||||||||
第6組 | フィンランド | 0:3 (0:0) | ブルガリア | オリンピア | ヘルシンキ | COLOR | ☆☆☆ | 96min | FIN | PTB | ■1992.05.14 | 終了間際映像乱れ | |
ブルガリア | 2:0 (2:0) | フランス | バシル・レフスキー | ソフィア | COLOR | ☆☆/☆ | 110min | FRA | ■1992.09.09 | ||||
フィンランド | 0:1 (0:0) | スウェーデン | オリンピア | ヘルシンキ | COLOR | ☆☆☆/☆ | 97min | SWE | DIREKT | ■1992.09.09 | |||
スウェーデン | 2:0 (0:0) | ブルガリア | ロースンダ | ソルナ(ストックホルム) | COLOR | ☆☆☆☆ | 134min | SWE | SVT | ■1992.10.07 | |||
フランス | 2:0 (1:0) | オーストリア | パルク・デ・プランス | パリ | COLOR | ☆☆☆ | 97min | FRA | ■1992.10.14 | ||||
オーストリア | 5:2 (2:0) | イスラエル | エルンスト・ハッペル | ウィーン | COLOR | ☆☆☆/☆ | 94min | ITA | Tele+2 | ■1992.10.28 | |||
フランス | 2:1 (2:0) | フィンランド | パルク・デ・プランス | パリ | COLOR | ☆☆☆/☆ | 112min | FRA | ■1992.11.14 | ||||
イスラエル | 0:2 (0:0) | ブルガリア | ナショナル | ラマット・ガン | COLOR | ☆☆☆/☆ | 95min | ITA | Tele+2 | ■1992.12.02 | |||
イスラエル | 0:4 (0:1) | フランス | ナショナル | ラマット・ガン | COLOR | ☆☆/☆ | 98min | FRA | ■1993.02.17 | ||||
オーストリア | 0:1 (0:0) | フランス | エルンスト・ハッペル | ウィーン | COLOR | ☆☆/☆ | 99min | FRA | ■1993.03.27 | ||||
オーストリア | 3:1 (2:0) | ブルガリア | エルンスト・ハッペル | ウィーン | COLOR | ☆☆☆☆ | 97min | GER | ■1993.04.14 | ||||
フランス | 2:1 (1:1) | スウェーデン | パルク・デ・プランス | パリ | COLOR | ☆☆☆ | 103min | FRA | ■1993.04.28 | ||||
ブルガリア | 2:2 (1:0) | イスラエル | バシル・レフスキー | ソフィア | COLOR | ☆☆☆☆ | 103min | SPA | ■1993.05.12 | ||||
フィンランド | 3:1 (2:0) | オーストリア | クピターサッカー | トゥルク | COLOR | ☆☆☆ | 96min | GER | ORF2 | ■1993.05.13 | |||
スウェーデン | 1:0 (0:0) | オーストリア | ロースンダ | ソルナ(ストックホルム) | COLOR | ☆☆☆/☆ | 115min | N/C | ■1993.05.19 | ||||
スウェーデン | 5:0 (2:0) | イスラエル | ロースンダ | ソルナ(ストックホルム) | COLOR | ☆☆☆☆ | 118min | SWE | SVT1 | ■1993.06.02 | |||
スウェーデン | 1:1 (0:0) | フランス | ロースンダ | ソルナ(ストックホルム) | COLOR | ☆☆☆☆ | 90min | JPN | ■1993.08.22 | ||||
ブルガリア | 1:1 (1:1) | スウェーデン | バシル・レフスキー | ソフィア | COLOR | ☆☆☆/☆ | 111min | SWE | ■1993.09.08 | ||||
フィンランド | 0:2 (0:0) | フランス | ラティナ | タンペレ | COLOR | ☆☆☆ | 92min | ENG | ■1993.09.08 | ||||
フランス | 2:3 (2:1) | イスラエル | パルク・デ・プランス | パリ | COLOR | ☆☆/☆ | 101min | FRA | ■1993.10.13 | ||||
ブルガリア | 4:1 (2:0) | オーストリア | バシル・レフスキー | ソフィア | COLOR | ☆☆/☆ | 86min | POR | ■1993.10.13 | ||||
オーストリア | 1:1 (0:0) | スウェーデン | エルンスト・ハッペル | ウィーン | COLOR | ☆☆/☆ | 44min | JPN | ダイナミックサッカー | ■1993.11.10 | |||
フランス | 1:2 (1:1) | ブルガリア | パルク・デ・プランス | パリ | COLOR | ☆☆☆ | 91min | JPN | ダイナミックサッカー | ■1993.11.17 | |||
COLOR | ☆☆☆☆ | 90min | JPN | ダイナミックサッカー | |||||||||
COLOR | ☆☆☆☆/☆ | 92min | BUL | ||||||||||
南米予選 | |||||||||||||
ラウンド | チーム1 | スコア/詳細 | チーム2 | スタジアム | 開催都市 | 映像種別 | 映像レベル | 再生時間 | 音声言語 | 放送局 | 開催日 | 注記/特記事項 | |
第A組 | ペルー | 0:1 (0:1) | アルゼンチン | ナシオナル | リマ | COLOR | ☆☆☆/☆ | 93min | SPA | Telefe | ■1993.08.01 | ||
パラグアイ | 1:3 (1:1) | アルゼンチン | デフェンソレス・デル・チャコ | アスンシオン | COLOR | ☆☆☆ | 86min | GER | ■1993.08.08 | ||||
コロンビア | 2:1 (1:0) | アルゼンチン | メトロポリターノ | バランキージャ | COLOR | ☆☆/☆ | 92min | SPA | ■1993.08.15 | ||||
アルゼンチン | 2:1 (0:0) | ペルー | リーベルプレート(モヌメンタル) | ブエノスアイレス | COLOR | ☆☆/☆ | 94min | TUR | ■1993.08.22 | ||||
COLOR | ☆☆☆/☆ | 43min | SPA | 前半のみ | |||||||||
アルゼンチン | 0:0 | パラグアイ | リーベルプレート(モヌメンタル) | ブエノスアイレス | COLOR | ☆☆/☆ | 98min | TUR | ■1993.08.29 | ||||
アルゼンチン | 0:5 (0:1) | コロンビア | リーベルプレート(モヌメンタル) | ブエノスアイレス | COLOR | ☆☆☆☆ | 100min | JPN | ■1993.09.05 | ||||
第B組 | ボリビア | 2:0 (0:0) | ブラジル | エルナンド・シーレス | ラパス | COLOR | ☆☆☆ | 110min | SPA | ■1993.07.25 | |||
ベネズエラ | 1:5 (0:1) | ブラジル | プレブロ・ヌエボ・デ・タチーラ | サン・クリストバル | COLOR | ☆☆☆ | 82min | GER | ■1993.08.01 | ||||
ウルグアイ | 1:1 (0:1) | ブラジル | センテナリオ | モンテビデオ | COLOR | ☆☆☆☆ | 91min | JPN | ダイナミックサッカー | ■1993.08.15 | |||
COLOR | ☆☆☆☆ | 89min | JPN | ダイナミックサッカー | |||||||||
COLOR | ☆☆/☆ | 117min | SPA | ||||||||||
ブラジル | 1:0 (0:0) | エクアドル | モルンビー | サンパウロ | COLOR | ☆☆/☆ | 74min | JPN | ■1993.08.22 | 前半20分なし | |||
ブラジル | 6:0 (5:0) | ボリビア | アッルーダ | レシフェ | COLOR | ☆☆☆/☆ | 105min | POR (JPN) | ■1993.08.29 | ||||
ウルグアイ | 2:1 (2:1) | ボリビア | センテナリオ | モンテビデオ | COLOR | ☆☆☆ | 76min | GER | ■1993.09.12 | ||||
ブラジル | 2:0 (0:0) | ウルグアイ | マラカナ | リオデジャネイロ | COLOR | ☆☆☆/☆ | 110min | JPN | ■1993.09.19 | ||||
アフリカ予選 | |||||||||||||
2nd – Stage |
Group C | カメルーン | 3:1 (2:0) | ジンバブエ | オムニスポーツ | ヤウンデ | COLOR | ☆☆☆ | 99min | JPN | ■1993.10.10 | ||
アジア予選 | |||||||||||||
1st – Stage |
Group E | サウジアラビア | 2:0 (1:0) | クウェート | キング・ファハド・シポーツシティ | タイフ | COLOR | ☆☆☆/☆ | 101min | ARAB | DUBAI TV | ■1993.05.18 | |
Group F | 日 本 | 1:0 (1:0) | タ イ | 神戸ユニバー記念 | 神戸 | COLOR | ☆☆☆/☆ | 122min | JPN | ■1993.04.08 | |||
日 本 | 8:0 (3:0) | バングラデシュ | 国立 | 東京 | COLOR | ☆☆☆/☆ | 120min | JPN | ■1993.04.11 | カズx4G | |||
日 本 | 5:0 (3:0) | スリランカ | 国立 | 東京 | COLOR | ☆☆☆ | 122min | JPN | ■1993.04.15 | ||||
日 本 | 2:0 (1:0) | アラブ首長国連邦 | 国立 | 東京 | COLOR | ☆☆☆☆ | 115min | JPN | ■1993.04.18 | ||||
タ イ | 0:1 (0:0) | 日 本 | アル・ナスル | ドバイ/UAE | COLOR | ☆☆☆/☆ | 108min | JPN | ■1993.04.28 | ||||
バングラデシュ | 1:4 (1:3) | 日 本 | アル・ナスル | ドバイ/UAE | COLOR | ☆☆☆☆ | 118min | JPN | ■1993.04.30 | ||||
スリランカ | 0:6 (0:2) | 日 本 | アル・ナスル | ドバイ/UAE | COLOR | ☆☆☆☆ | 101min | JPN | ■1993.05.05 | ||||
アラブ首長国連邦 | 1:1 (0:0) | 日 本 | タフヌーン・ビン・モハマド | アル・アイン | COLOR | ☆☆☆☆ | 122min | JPN | ■1993.05.07 | ||||
Final round |
北朝鮮 | 3:2 (0:1) | イラク | ハリーファ国際 | ドーハ/カタール | COLOR | ☆☆☆/☆ | 124min | JPN | NHK-BS | ■1993.10.15 | ||
サウジアラビア | 0:0 | 日 本 | ハリーファ国際 | ドーハ/カタール | COLOR | ☆☆☆ | 130min | JPN | ■1993.10.15 | ||||
イラン | 0:3 (0:1) | 韓 国 | ハリーファ国際 | ドーハ/カタール | COLOR | ☆☆☆☆/☆ | 124min | JPN | NHK-BS | ■1993.10.16 | |||
北朝鮮 | 1:2 (0:0) | サウジアラビア | ハリーファ国際 | ドーハ/カタール | COLOR | ☆☆☆☆/☆ | 124min | JPN | NHK-BS | ■1993.10.18 | |||
日 本 | 1:2 (0:1) | イラン | ハリーファ国際 | ドーハ/カタール | COLOR | ☆☆☆☆/☆ | 119min | JPN | ■1993.10.18 | ||||
イラク | 2:2 (1:1) | 韓 国 | ハリーファ国際 | ドーハ/カタール | COLOR | ☆☆☆☆/☆ | 124min | JPN | NHK-BS | ■1993.10.19 | |||
