2026 カナダ・メキシコ・アメリカ大会
| 2026 カナダ・メキシコ・アメリカ大会 | |||||||||||||
| 欧州予選 | |||||||||||||
| ラウンド | チーム1 | スコア/詳細 | チーム2 | スタジアム | 開催都市 | 映像種別 | 映像レベル | 再生時間 | 音声言語 | 放送局 | 開催日 | 注記/特記事項 | |
| A組 | #5 | ルクセンブルク | 1:3 (1:1) | 北アイルランド | スタッド・ドゥ・ルクセンブルク | ルクセンブルク | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 122min | ENG | DAZN | ■2025.09.04 | |
| スロバキア | 2:0 (1:0) | ドイツ | テヘルネー・ポレ | ブラチスラヴァ | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 138min | JPN | DAZN | ■2025.09.04 | |||
| #6 | ルクセンブルク | 0:1 (0:0) | スロバキア | スタッド・ドゥ・ルクセンブルク | ルクセンブルク | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 112min | ENG | DAZN | ■2025.09.07 | ||
| ドイツ | 3:1 (1:1) | 北アイルランド | ラインエネルギー | ケルン | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 125min | JPN | DAZN | ■2025.09.07 | |||
| #7 | 北アイルランド | 2:0 (1:0) | スロバキア | ウィンザー・パーク | ベルファスト | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 113min | ENG | DAZN | ■2025.10.10 | ||
| ドイツ | 4:0 (2:0) | ルクセンブルク | ライン・ネッカー・アレーナ | ジンスハイム | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 125min | JPN | DAZN | ■2025.10.10 | |||
| #8 | 北アイルランド | 0:1 (0:1) | ドイツ | ウィンザー・パーク | ベルファスト | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 128min | JPN | DAZN | ■2025.10.13 | ||
| スロバキア | 2:0 (0:0) | ルクセンブルク | アントナ・マラティンスケーホ | トルナヴァ | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 113min | ENG | DAZN | ■2025.10.13 | |||
| #9 | ルクセンブルク | 0:2 (0:0) | ドイツ | スタッド・ドゥ・ルクセンブルク | ルクセンブルク | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 123min | JPN | DAZN | ■2025.11.14 | ||
| スロバキア | 1:0 (0:0) | 北アイルランド | コシツカ・フトバロヴァ・アリーナ | コシツェ | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 102min | ENG | ■2025.11.14 | ||||
| #10 | 北アイルランド | 1:0 (1:0) | ルクセンブルク | ウィンザー・パーク | ベルファスト | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 112min | ENG | DAZN | ■2025.11.17 | ||
| ドイツ | 6:0 (4:0) | スロバキア | レッドブル・アレーナ | ライプツィヒ | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 146min | JPN | DAZN | ■2025.11.17 | |||
| B組 | #5 | スロベニア | 2:2 (0:1) | スウェーデン | ストジツェ | リュブリャナ | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 110min | ENG | DAZN | ■2025.09.05 | |
| スイス | 4:0 (4:0) | コソボ | ザンクト・ヤコブ・パルク | バーゼル | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 110min | N/C | DAZN | ■2025.09.05 | |||
| #6 | コソボ | 2:0 (2:0) | スウェーデン | ファディル・ヴォクリ | プリシュティナ | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 115min | ENG | DAZN | ■2025.09.08 | ||
| スイス | 3:0 (3:0) | スロベニア | ザンクト・ヤコブ・パルク | バーゼル | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 110min | N/C | DAZN | ■2025.09.08 | |||
| #7 | コソボ | 0:0 | スロベニア | ファディル・ヴォクリ | プリシュティナ | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 110min | ENG | DAZN | ■2025.10.10 | ||
| スウェーデン | 0:2 (0:0) | スイス | ストロベリー・アレーナ | ソルナ | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 110min | N/C | DAZN | ■2025.10.10 | |||
| #8 | スロベニア | 0:0 | スイス | ストジツェ | リュブリャナ | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 112min | N/C | DAZN | ■2025.10.13 | ||
| スウェーデン | 0:1 (0:1) | コソボ | ウッレヴィ | ヨーテボリ | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 117min | ENG | DAZN | ■2025.10.13 | |||
| #9 | スロベニア | 0:2 (0:1) | コソボ | ストジツェ | リュブリャナ | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 109min | ENG | DAZN | ■2025.11.15 | ||
| スイス | 4:1 (1:1) | スウェーデン | スタッド・ドゥ・ジュネーヴ | ジュネーヴ | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 112min | N/C | DAZN | ■2025.11.15 | |||
| #10 | コソボ | 1:1 (0:0) | スイス | ファディル・ヴォクリ | プリシュティナ | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 114min | N/C | DAZN | ■2025.11.18 | ||
| スウェーデン | 1:1 (0:0) | スロベニア | ストロベリー・アレーナ | ソルナ | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 112min | ENG | DAZN | ■2025.11.18 | |||
| C組 | #5 | ギリシャ | 5:1 (4:0) | ベラルーシ | カライスカキス | ピレウス | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 109min | ENG | DAZN | ■2025.09.05 | |
| デンマーク | 0:0 | スコットランド | パルケン | コペンハーゲン | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 111min | ENG | DAZN | ■2025.09.05 | |||
| #6 | ベラルーシ | 0:2 (0:1) | スコットランド | ZTEアリーナ | ザラエゲルセグ / ハンガリー | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 108min | ENG | DAZN | ■2025.09.08 | ||
| ギリシャ | 0:3 (0:1) | デンマーク | カライスカキス | ピレウス | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 110min | ENG | DAZN | ■2025.09.08 | |||
| #7 | ベラルーシ | 0:6 (0:4) | デンマーク | ZTEアリーナ | ザラエゲルセグ / ハンガリー | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 117min | ENG | DAZN | ■2025.10.09 | ||
| スコットランド | 3:1 (0:0) | ギリシャ | ハムデン・パーク | グラスゴー | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 118min | N/C | DAZN | ■2025.10.09 | |||
| #8 | スコットランド | 2:1 (1:0) | ベラルーシ | ハムデン・パーク | グラスゴー | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 110min | BUL | Diema sport | ■2025.10.12 | ||
| デンマーク | 3:1 (3:0) | ギリシャ | パルケン | コペンハーゲン | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 110min | N/C | DAZN | ■2025.10.12 | |||
| #9 | ギリシャ | 3:2 (1:0) | スコットランド | カライスカキス | ピレウス | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 114min | N/C | DAZN | ■2025.11.15 | ||
| デンマーク | 2:2 (1:0) | ベラルーシ | パルケン | コペンハーゲン | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 118min | ENG | DAZN | ■2025.11.15 | |||
| #10 | ベラルーシ | 0:0 | ギリシャ | ZTEアリーナ | ザラエゲルセグ / ハンガリー | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 107min | ENG | DAZN | ■2025.11.18 | ||
| スコットランド | 4:2 (1:0) | デンマーク | ハムデン・パーク | グラスゴー | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 130min | JPN | DAZN | ■2025.11.18 | |||
| D組 | #5 | アイスランド | 5:0 (1:0) | アゼルバイジャン | ラウガルタルスヴェルル | レイキャヴィーク | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 109min | ENG | DAZN | ■2025.09.05 | |
| ウクライナ | 0:2 (0:1) | フランス | タルチニスキ・アレナ | ヴロツワフ / ポーランド | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 121min | JPN | DAZN | ■2025.09.05 | |||
| #6 | アゼルバイジャン | 1:1 (0:0) | ウクライナ | トフィク・バフラモフ | バクー | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 113min | ENG | DAZN | ■2025.09.09 | ||
| フランス | 2:1 (1:1) | アイスランド | パルク・デ・プランス | パリ | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 132min | JPN | DAZN | ■2025.09.09 | |||
| #7 | アイスランド | 3:5 (1:3) | ウクライナ | ラウガルタルスヴェルル | レイキャヴィーク | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 113min | ENG | DAZN | ■2025.10.10 | ||
| フランス | 3:0 (1:0) | アゼルバイジャン | パルク・デ・プランス | パリ | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 123min | JPN | DAZN | ■2025.10.10 | |||
| #8 | アイスランド | 2:2 (1:0) | フランス | ラウガルタルスヴェルル | レイキャヴィーク | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 125min | JPN | DAZN | ■2025.10.13 | ||
| ウクライナ | 2:1 (1:1) | アゼルバイジャン | クラコヴィア | クラクフ / ポーランド | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 114min | ENG | DAZN | ■2025.10.13 | |||
| #9 | アゼルバイジャン | 0:2 (0:2) | アイスランド | バクセル・アリーナ | バクー | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 110min | ENG | DAZN | ■2025.11.13 | ||
| フランス | 4:0 (0:0) | ウクライナ | パルク・デ・プランス | パリ | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 144min | JPN | DAZN | ■2025.11.13 | |||
| #10 | アゼルバイジャン | 1:3 (1:3) | フランス | トフィク・バフラモフ | バクー | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 120min | JPN | DAZN | ■2025.11.16 | ||
| ウクライナ | 2:0 (0:0) | アイスランド | ヴォイスカ・ポルスキエゴ | ワルシャワ / ポーランド | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 110min | ENG | DAZN | ■2025.11.16 | |||
| E組 | #5 | ジョージア | 2:3 (0:2) | トルコ | ボリス・パイチャーゼ | トビリシ | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 120min | ENG | DAZN | ■2025.09.04 | |
| ブルガリア | 0:3 (0:3) | スペイン | ヴァシル・レフスキ国立 | ソフィア | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 138min | JPN | DAZN | ■2025.09.04 | |||
| #6 | ジョージア | 3:0 (2:0) | ブルガリア | ボリス・パイチャーゼ | トビリシ | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 113min | ENG | DAZN | ■2025.09.07 | ||
| トルコ | 0:6 (0:3) | スペイン | コンヤ・ビュユクシェヒル | コンヤ | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 120min | JPN | DAZN | ■2025.09.07 | |||
| #7 | ブルガリア | 1:6 (1:1) | トルコ | ヴァシル・レフスキ国立 | ソフィア | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 111min | N/C | DAZN | ■2025.10.11 | ||
| スペイン | 2:0 (1:0) | ジョージア | マルティネス・バレーロ | エルチェ | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 128min | JPN | DAZN | ■2025.10.11 | |||
| #8 | トルコ | 4:1 (3:0) | ジョージア | コジャエリ | イズミット | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 115min | N/C | DAZN | ■2025.10.14 | ||
| スペイン | 4:0 (1:0) | ブルガリア | ホセ・ソリージャ | バリャドリッド | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 119min | JPN | DAZN | ■2025.10.14 | |||
| #9 | ジョージア | 0:4 (0:3) | スペイン | ボリス・パイチャーゼ | トビリシ | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 150min | JPN | DAZN | ■2025.11.15 | ||
| トルコ | 2:0 (1:0) | ブルガリア | ブルサ・ビュユクシェヒル・ベレディエ | ブルサ | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 111min | N/C | DAZN | ■2025.11.15 | |||
| #10 | ブルガリア | 2:1 (2:0) | ジョージア | ヴァシル・レフスキ国立 | ソフィア | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 112min | ENG | DAZN | ■2025.11.18 | ||
| スペイン | 2:2 (1:1) | トルコ | デ・ラ・カルトゥーハ | セビリア | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 128min | JPN | DAZN | ■2025.11.18 | |||
| F組 | #5 | アルメニア | 0:5 (0:3) | ポルトガル | ハンラペタカン | エレバン | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 124min | JPN | DAZN | ■2025.09.06 | |
| アイルランド | 2:2 (0:2) | ハンガリー | アビバ | ダブリン | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 114min | ENG | DAZN | ■2025.09.06 | |||
| #6 | アルメニア | 2:1 (1:0) | アイルランド | ハンラペタカン | エレバン | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 115min | ENG | DAZN | ■2025.09.09 | ||
| ハンガリー | 2:3 (1:1) | ポルトガル | プシュカーシュ・アレーナ | ブダペスト | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 113min | N/C | DAZN | ■2025.09.09 | |||
| #7 | ハンガリー | 2:0 (0:0) | アルメニア | プシュカーシュ・アレーナ | ブダペスト | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 116min | ENG | DAZN | ■2025.10.11 | ||
| ポルトガル | 1:0 (0:0) | アイルランド | ジョゼ・アルヴァラーデ | リスボン | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 113min | N/C | DAZN | ■2025.10.11 | |||
| #8 | アイルランド | 1:0 (0:0) | アルメニア | アビバ | ダブリン | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 115min | ENG | DAZN | ■2025.10.14 | ||
| ポルトガル | 2:2 (2:1) | ハンガリー | ジョゼ・アルヴァラーデ | リスボン | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 115min | N/C | DAZN | ■2025.10.14 | |||
| #9 | アルメニア | 0:1 (0:1) | ハンガリー | ハンラペタカン | エレバン | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 111min | ENG | DAZN | ■2025.11.13 | ||
| アイルランド | 2:0 (2:0) | ポルトガル | アビバ | ダブリン | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 126min | JPN | DAZN | ■2025.11.13 | |||
| #10 | ハンガリー | 2:3 (2:1) | アイルランド | プシュカーシュ・アレーナ | ブダペスト | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 120min | ENG | DAZN | ■2025.11.16 | ||
| ポルトガル | 9:1 (5:1) | アルメニア | ドラゴン | ポルト | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 116min | N/C | DAZN | ■2025.11.16 | |||
| G組 | #1 | マルタ | 0:1 (0:1) | フィンランド | タカリ国立 | タカリ | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 111min | ENG | DAZN | ■2025.03.21 | |
| ポーランド | 1:0 (0:0) | リトアニア | ワルシャワ国立 | ワルシャワ | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 108min | ENG | DAZN | ■2025.03.21 | |||
| #2 | リトアニア | 2:2 (1:2) | フィンランド | ダリウス・アンド・ギレナス | カウナス | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 112min | ENG | DAZN | ■2025.03.24 | ||
| ポーランド | 2:0 (1:0) | マルタ | ワルシャワ国立 | ワルシャワ | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 116min | ENG | DAZN | ■2025.03.24 | |||
| #3 | マルタ | 0:0 | リトアニア | タカリ国立 | タカリ | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 117min | ENG | DAZN | ■2025.06.07 | ||
| フィンランド | 0:2 (0:2) | オランダ | ヘルシンキ・オリンピック | ヘルシンキ | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 112min | N/C | DAZN | ■2025.06.07 | |||
| #4 | フィンランド | 2:1 (1:0) | ポーランド | ヘルシンキ・オリンピック | ヘルシンキ | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | HL | ENG | DAZN | ■2025.06.10 | ||
| オランダ | 8:0 (3:0) | マルタ | エウロボルグ | フローニンゲン | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 165min | NLD | NOS | ■2025.06.10 | |||
| #5 | リトアニア | 1:1 (0:0) | マルタ | ダリウス・アンド・ギレナス | カウナス | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 120min | ENG | DAZN | ■2025.09.04 | ||
| オランダ | 1:1 (1:0) | ポーランド | デ・カイプ | ロッテルダム | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 124min | N/C | DAZN | ■2025.09.04 | |||
| #6 | リトアニア | 2:3 (2:2) | オランダ | ダリウス・アンド・ギレナス | カウナス | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 111min | ENG | DAZN | ■2025.09.07 | ||
| ポーランド | 3:1 (2:0) | フィンランド | シロンスク | ホジュフ | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 116min | ENG | DAZN | ■2025.09.07 | |||
| #7 | フィンランド | 2:1 (0:1) | リトアニア | ヘルシンキ・オリンピック | ヘルシンキ | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 112min | ENG | DAZN | ■2025.10.09 | ||
| マルタ | 0:4 (0:1) | オランダ | タカリ国立 | タカリ | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 116min | N/C | DAZN | ■2025.10.09 | |||
| #8 | オランダ | 4:0 (3:0) | フィンランド | ヨハン・クライフ・アレナ | アムステルダム | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 116min | N/C | DAZN | ■2025.10.12 | ||
| リトアニア | 0:2 (0:1) | ポーランド | ダリウス・アンド・ギレナス | カウナス | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 113min | ENG | DAZN | ■2025.10.12 | |||
| #9 | フィンランド | 0:1 (0:0) | マルタ | ヘルシンキ・オリンピック | ヘルシンキ | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 112min | ENG | DAZN | ■2025.11.14 | ||
| ポーランド | 1:1 (1:0) | オランダ | ワルシャワ国立 | ワルシャワ | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 150min | JPN | DAZN | ■2025.11.14 | |||
| #10 | マルタ | 2:3 (1:1) | ポーランド | タカリ国立 | タカリ | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 122min | ENG | DAZN | ■2025.11.17 | ||
| オランダ | 4:0 (1:0) | リトアニア | ヨハン・クライフ・アレナ | アムステルダム | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 110min | N/C | DAZN | ■2025.11.17 | |||
| H組 | #1 | キプロス | 2:0 (0:0) | サンマリノ | AEKアレナ | ラルナカ | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 109min | ENG | DAZN | ■2025.03.21 | |
| ルーマニア | 0:1 (0:1) | ボスニア・ヘルツェゴビナ | アレーナ・ナツィオナーラ | ブカレスト | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 117min | ENG | DAZN | ■2025.03.21 | |||
| #2 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2:1 (1:1) | キプロス | ビリノ・ポリェ | ゼニツァ | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 113min | ENG | DAZN | ■2025.03.24 | ||
| サンマリノ | 1:5 (0:2) | ルーマニア | サンマリノ | セラヴァッレ | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 113min | ENG | DAZN | ■2025.03.24 | |||
| #3 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1:0 (0:0) | サンマリノ | ビリノ・ポリェ | ゼニツァ | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 122min | ENG | DAZN | ■2025.06.07 | ||
| オーストリア | 2:1 (1:0) | ルーマニア | エルンスト・ハッペル | ウィーン | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 112min | N/C | DAZN | ■2025.06.07 | |||
| #4 | ルーマニア | 2:0 (2:0) | キプロス | アレーナ・ナツィオナーラ | ブカレスト | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 114min | ENG | DAZN | ■2025.06.10 | ||
| サンマリノ | 0:4 (0:4) | オーストリア | サンマリノ | セラヴァッレ | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | DAZN | ■2025.06.10 | |||||
| #5 | オーストリア | 1:0 (0:0) | キプロス | ライファイゼン・アレーナ | リンツ | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 122min | N/C | DAZN | ■2025.09.06 | ||
| サンマリノ | 0:6 (0:1) | ボスニア・ヘルツェゴビナ | サンマリノ | セラヴァッレ | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 116min | ENG | DAZN | ■2025.09.06 | |||
| #6 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1:2 (0:0) | オーストリア | ビリノ・ポリェ | ゼニツァ | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 113min | ENG | DAZN | ■2025.09.09 | ||
| キプロス | 2:2 (1:2) | ルーマニア | GSP | ニコシア | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 111min | ENG | DAZN | ■2025.09.09 | |||
| #7 | オーストリア | 10:0 (6:0) | サンマリノ | エルンスト・ハッペル | ウィーン | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 110min | N/C | DAZN | ■2025.10.09 | ||
| キプロス | 2:2 (1:2) | ボスニア・ヘルツェゴビナ | AEKアレナ | ラルナカ | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 120min | ENG | DAZN | ■2025.10.09 | |||
| #8 | サンマリノ | 0:4 (0:1) | キプロス | サンマリノ | セラヴァッレ | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 112min | N/C | DAZN | ■2025.10.12 | ||
| ルーマニア | 1:0 (0:0) | オーストリア | アレーナ・ナツィオナーラ | ブカレスト | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 112min | N/C | DAZN | ■2025.10.12 | |||
| #9 | キプロス | 0:2 (0:1) | オーストリア | アルファメガ | リマソール | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 109min | N/C | DAZN | ■2025.11.15 | ||
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3:1 (0:1) | ルーマニア | ビリノ・ポリェ | ゼニツァ | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 117min | ENG | DAZN | ■2025.11.15 | |||
| #10 | オーストリア | 1:1 (0:1) | ボスニア・ヘルツェゴビナ | エルンスト・ハッペル | ウィーン | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 114min | N/C | DAZN | ■2025.11.18 | ||
| ルーマニア | 7:1 (3:1) | サンマリノ | イリエ・オアナ | プロイェシュティ | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 110min | ENG | DAZN | ■2025.11.18 | |||
| I組 | #1 | モルドバ | 0:5 (0:4) | ノルウェー | ジンブル | キシナウ | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 107min | ENG | DAZN | ■2025.03.22 | |
| イスラエル | 2:1 (1:1) | エストニア | ナジェルデイ | デブレツェン / ハンガリー | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 114min | ENG | DAZN | ■2025.03.22 | |||
| #2 | モルドバ | 2:3 (0:2) | エストニア | ジンブル | キシナウ | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 115min | ENG | DAZN | ■2025.03.25 | ||
| イスラエル | 2:4 (0:1) | ノルウェー | ナジェルデイ | デブレツェン / ハンガリー | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 109min | ENG | DAZN | ■2025.03.25 | |||
| #3 | エストニア | 1:3 (1:1) | イスラエル | リレクラ | タリン | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 112min | ENG | DAZN | ■2025.06.06 | ||
| ノルウェー | 3:0 (3:0) | イタリア | ウレヴォール | オスロ | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 126min | JPN | DAZN | ■2025.06.06 | |||
| #4 | エストニア | 0:1 (0:0) | ノルウェー | リレクラ | タリン | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 111min | ENG | DAZN | ■2025.06.09 | ||
| イタリア | 2:0 (1:0) | モルドバ | マペイ | レッジョ・エミリア | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 123min | JPN | DAZN | ■2025.06.09 | |||
| #5 | モルドバ | 0:4 (0:2) | イスラエル | ジンブル | キシナウ | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 107min | ENG | DAZN | ■2025.09.05 | ||
| イタリア | 5:0 (0:0) | エストニア | アトレティ・アズーリ・ディターリア | ベルガモ | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 123min | ENG | DAZN | ■2025.09.05 | |||
| #6 | イスラエル | 4:5 (1:1) | イタリア | ナジェルデイ | デブレツェン / ハンガリー | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 129min | JPN | DAZN | ■2025.09.08 | ||
| ノルウェー | 11:1 (5:0) | モルドバ | ウレヴォール | オスロ | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 107min | ENG | DAZN | ■2025.09.08 | ハーランド x5G | ||
| #7 | ノルウェー | 5:0 (3:0) | イスラエル | ウレヴォール | オスロ | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 107min | N/C | DAZN | ■2025.10.11 | ハーランド x4G | |
| エストニア | 1:3 (0:2) | イタリア | リレクラ | タリン | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 128min | JPN | DAZN | ■2025.10.11 | |||
| #8 | エストニア | 1:1 (1:0) | モルドバ | リレクラ | タリン | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 110min | ENG | DAZN | ■2025.10.14 | ||
| イタリア | 3:0 (1:0) | イスラエル | フリウーリ | ウーディネ | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 126min | JPN | DAZN | ■2025.10.14 | |||
| #9 | ノルウェー | 4:1 (0:0) | エストニア | ウレヴォール | オスロ | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 109min | ENG | DAZN | ■2025.11.13 | ||
| モルドバ | 0:2 (0:0) | イタリア | ジンブル | キシナウ | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 122min | JPN | DAZN | ■2025.11.13 | |||
| #10 | イスラエル | 4:1 (1:1) | モルドバ | ジンブル | キシナウ / モルドバ | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 109min | ENG | DAZN | ■2025.11.16 | ||
| イタリア | 1:4 (1:0) | ノルウェー | サン・シーロ | ミラノ | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 147min | JPN | DAZN | ■2025.11.16 | |||
| J組 | #1 | リヒテンシュタイン | 0:3 (0:2) | 北マケドニア | ラインパーク | ファドゥーツ | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 110min | ENG | DAZN | ■2025.03.22 | |
| ウェールズ | 3:1 (1:1) | カザフスタン | カーディフ・シティ | カーディフ | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 111min | ENG | DAZN | ■2025.03.22 | |||
| #2 | リヒテンシュタイン | 0:2 (0:2) | カザフスタン | ラインパーク | ファドゥーツ | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 109min | ENG | DAZN | ■2025.03.25 | ||
| 北マケドニア | 1:1 (0:0) | ウェールズ | トシェ・プロエスキ・アレナ | スコピエ | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 116min | ENG | DAZN | ■2025.03.25 | |||
| #3 | 北マケドニア | 1:1 (0:1) | ベルギー | トシェ・プロエスキ・アレナ | スコピエ | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 114min | ENG | DAZN | ■2025.06.06 | ||
| ウェールズ | 3:0 (1:0) | リヒテンシュタイン | カーディフ・シティ | カーディフ | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 114min | ENG | DAZN | ■2025.06.06 | |||
| #4 | カザフスタン | 0:1 (0:1) | 北マケドニア | アスタナ・アリーナ | アスタナ | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 115min | ENG | DAZN | ■2025.06.09 | ||
| ベルギー | 4:3 (3:1) | ウェールズ | ボードゥアン国王 | ブリュッセル | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 121min | N/C | DAZN | ■2025.06.09 | |||
| #5 | カザフスタン | 0:1 (0:1) | ウェールズ | アスタナ・アリーナ | アスタナ | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 111min | ENG | DAZN | ■2025.09.04 | ||
| リヒテンシュタイン | 0:6 (0:1) | ベルギー | ラインパーク | ファドゥーツ | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 111min | ENG | DAZN | ■2025.09.04 | |||
| #6 | 北マケドニア | 5:0 (1:0) | リヒテンシュタイン | トシェ・プロエスキ・アレナ | スコピエ | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 112min | ENG | DAZN | ■2025.09.07 | ||
| ベルギー | 6:0 (2:0) | カザフスタン | ロト・パルク | アンデルレヒト | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 107min | ENG | DAZN | ■2025.09.07 | |||
| #7 | カザフスタン | 4:0 (2:0) | リヒテンシュタイン | アスタナ・アリーナ | アスタナ | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 108min | ENG | DAZN | ■2025.10.10 | ||
| ベルギー | 0:0 | 北マケドニア | アルテフェルデ | ヘント | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 112min | N/C | DAZN | ■2025.10.10 | |||
| #8 | 北マケドニア | 1:1 (0:0) | カザフスタン | トシェ・プロエスキ・アレナ | スコピエ | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 114min | ENG | DAZN | ■2025.10.13 | ||
| ウェールズ | 2:4 (1:2) | ベルギー | カーディフ・シティ | カーディフ | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 121min | N/C | DAZN | ■2025.10.13 | |||
| #9 | カザフスタン | 1:1 (1:0) | ベルギー | アスタナ・アリーナ | アスタナ | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 114min | ENG | DAZN | ■2025.11.15 | ||
| リヒテンシュタイン | 0:1 (0:0) | ウェールズ | ラインパーク | ファドゥーツ | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 113min | N/C | DAZN | ■2025.11.15 | |||
| #10 | ベルギー | 7:0 (3:0) | リヒテンシュタイン | スタッド・モーリス・デュフラン | リエージュ | COLOR | ☆☆☆☆☆+ | 111min | N/C | DAZN | ■2025.11.18 | ||
